Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:12.699 | — | 100.00% | 17/1 | 08.07.2026 | |
| 2 | 01:27.136 | +14.437 | 83.43% | 27/5 | 27.11.2025 | |
| 3 | 01:30.749 | +18.050 | 80.11% | 29/1 | 24.01.2026 | |
| 4 | 01:31.772 | +19.073 | 79.22% | 38/3 | 22.12.2025 | |
| 5 | 01:33.004 | +20.305 | 78.17% | 37/1 | 12.04.2026 | |
| 6 | 01:33.169 | +20.470 | 78.03% | 35/2 | 02.10.2025 | |
| 7 | 01:42.929 | +30.230 | 70.63% | 24/3 | 17.11.2024 | |
| 8 | 01:52.819 | +40.120 | 64.44% | 22/5 | 12.08.2024 | |
| 9 | 01:54.299 | +41.600 | 63.60% | 27/3 | 04.04.2024 | |
| 10 | 02:27.073 | +74.374 | 49.43% | 66/14 | 07.05.2025 | |
| 11 | 02:27.404 | +74.705 | 49.32% | 42/9 | 05.09.2024 | |
| 12 | 02:28.789 | +76.090 | 48.86% | 44/6 | 12.04.2026 | |
| 13 | 02:32.532 | +79.833 | 47.66% | 68/4 | 22.12.2025 | |
| 14 | 02:33.150 | +80.451 | 47.47% | 31/6 | 21.03.2026 | |
| 15 | 02:39.789 | +87.090 | 45.50% | 75/6 | 10.02.2024 | |
| 16 | 02:49.773 | +97.074 | 42.82% | 43/14 | 19.09.2025 | |
| 17 | 02:55.479 | +102.780 | 41.43% | 32/13 | 08.07.2025 | |
| 18 | 02:55.536 | +102.837 | 41.42% | 6/5 | 27.11.2025 | |
| 19 | 02:55.897 | +103.198 | 41.33% | 31/9 | 22.12.2025 | |
| 20 | 03:07.641 | +114.942 | 38.74% | 39/36 | 10.10.2024 | |
| 21 | 03:14.184 | +121.485 | 37.44% | 69/22 | 08.07.2026 | |
| 22 | 03:16.463 | +123.764 | 37.00% | 62/12 | 27.11.2025 | |
| 23 | 03:29.064 | +136.365 | 34.77% | 55/23 | 22.12.2025 | |
| 24 | 03:32.414 | +139.715 | 34.23% | 37/18 | 21.09.2024 | |
| 25 | 03:37.845 | +145.146 | 33.37% | 25/27 | 10.10.2024 | |
| 26 | 03:39.717 | +147.018 | 33.09% | 60/23 | 19.09.2025 | |
| 27 | 03:40.935 | +148.236 | 32.91% | 43/22 | 21.05.2025 | |
| 28 | 03:57.146 | +164.447 | 30.66% | 47/27 | 23.01.2025 | |
| 29 | 04:13.871 | +181.172 | 28.64% | 43/23 | 10.10.2024 | |
| 30 | 05:00.626 | +227.927 | 24.18% | 78/25 | 08.07.2025 | |
| 31 | 06:20.641 | +307.942 | 19.10% | 15/46 | 18.02.2025 | |
| 32 | 07:04.278 | +351.579 | 17.13% | 40/44 | 08.07.2025 | |
| 33 | 11:42.485 | +629.786 | 10.35% | 22/31 | 18.02.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









