Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:14.726 | — | 100.00% | 28/6 | 22.09.2026 | |
| 2 | 03:28.067 | +13.341 | 93.59% | 37/2 | 12.03.2024 | |
| 3 | 03:30.809 | +16.083 | 92.37% | 48/2 | 13.07.2025 | |
| 4 | 03:37.269 | +22.543 | 89.62% | 37/14 | 04.06.2025 | |
| 5 | 03:49.241 | +34.515 | 84.94% | 50/15 | 21.07.2025 | |
| 6 | 04:00.285 | +45.559 | 81.04% | 9/2 | 08.01.2024 | |
| 7 | 04:00.415 | +45.689 | 81.00% | 34/9 | 22.09.2026 | |
| 8 | 04:01.871 | +47.145 | 80.51% | 20/4 | 19.12.2024 | |
| 9 | 04:02.450 | +47.724 | 80.32% | 25/2 | 21.07.2025 | |
| 10 | 04:04.975 | +50.249 | 79.49% | 21/13 | 19.12.2024 | |
| 11 | 04:15.850 | +61.124 | 76.11% | 3/3 | 01.02.2026 | |
| 12 | 04:47.080 | +92.354 | 67.83% | 30/19 | 19.12.2024 | |
| 13 | 05:01.200 | +106.474 | 64.65% | 25/22 | 22.02.2026 | |
| 14 | 07:03.513 | +228.787 | 45.98% | 37/56 | 01.10.2026 | |
| 15 | 07:41.789 | +267.063 | 42.17% | 62/85 | 31.03.2026 | |
| 16 | 11:48.117 | +513.391 | 27.50% | 55/23 | 31.12.2023 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







