ky_quickbhop
RASKUS Easy
PIKKUS very-short
TÜÜP bhop
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:22.427 | — | 100.00% | 30.07.2026 | ||
| 00:22.504 | +0.077 | 99.66% | 18.10.2025 | ||
| 00:22.550 | +0.123 | 99.45% | 29.05.2025 | ||
| 4 | 00:22.734 | +0.307 | 98.65% | 29.05.2025 | |
| 5 | 00:22.755 | +0.328 | 98.56% | 06.04.2026 | |
| 6 | 00:22.828 | +0.401 | 98.24% | 28.05.2025 | |
| 7 | 00:22.837 | +0.410 | 98.20% | 02.04.2025 | |
| 8 | 00:23.042 | +0.615 | 97.33% | 02.04.2025 | |
| 9 | 00:23.402 | +0.975 | 95.83% | 22.08.2024 | |
| 10 | 00:23.428 | +1.001 | 95.73% | 29.05.2025 | |
| 11 | 00:23.464 | +1.037 | 95.58% | 05.02.2025 | |
| 12 | 00:23.474 | +1.047 | 95.54% | 15.05.2026 | |
| 13 | 00:23.541 | +1.114 | 95.27% | 03.06.2025 | |
| 14 | 00:23.915 | +1.488 | 93.78% | 02.11.2025 | |
| 15 | 00:24.009 | +1.582 | 93.41% | 05.02.2025 | |
| 16 | 00:24.059 | +1.632 | 93.22% | 21.08.2026 | |
| 17 | 00:24.150 | +1.723 | 92.87% | 28.07.2026 | |
| 18 | 00:24.282 | +1.855 | 92.36% | 20.04.2025 | |
| 19 | 00:24.308 | +1.881 | 92.26% | 30.07.2026 | |
| 20 | 00:24.320 | +1.892 | 92.22% | 24.12.2025 | |
| 21 | 00:24.393 | +1.965 | 91.94% | 29.12.2025 | |
| 22 | 00:24.406 | +1.979 | 91.89% | 18.01.2025 | |
| 23 | 00:24.423 | +1.996 | 91.83% | 27.07.2026 | |
| 24 | 00:24.429 | +2.002 | 91.80% | 03.06.2025 | |
| 25 | 00:24.457 | +2.030 | 91.70% | 18.04.2026 | |
| 26 | 00:24.484 | +2.057 | 91.60% | 09.02.2025 | |
| 27 | 00:24.618 | +2.191 | 91.10% | 20.11.2024 | |
| 28 | 00:24.639 | +2.212 | 91.02% | 21.08.2026 | |
| 29 | 00:24.727 | +2.300 | 90.70% | 05.02.2025 | |
| 30 | 00:24.899 | +2.472 | 90.07% | 27.07.2026 | |
| 31 | 00:24.974 | +2.547 | 89.80% | 01.03.2025 | |
| 32 | 00:25.019 | +2.592 | 89.64% | 30.08.2026 | |
| 33 | 00:25.203 | +2.776 | 88.99% | 27.02.2026 | |
| 34 | 00:25.240 | +2.813 | 88.85% | 05.02.2025 | |
| 35 | 00:25.297 | +2.870 | 88.66% | 28.05.2025 | |
| 36 | 00:25.336 | +2.909 | 88.52% | 13.06.2025 | |
| 37 | 00:25.417 | +2.990 | 88.24% | 25.06.2026 | |
| 38 | 00:25.421 | +2.994 | 88.22% | 31.12.2024 | |
| 39 | 00:25.678 | +3.251 | 87.34% | 17.03.2025 | |
| 40 | 00:25.776 | +3.349 | 87.01% | 18.10.2025 | |
| 41 | 00:25.850 | +3.423 | 86.76% | 29.03.2024 | |
| 42 | 00:25.869 | +3.441 | 86.70% | 29.12.2025 | |
| 43 | 00:25.900 | +3.473 | 86.59% | 31.03.2026 | |
| 44 | 00:26.033 | +3.606 | 86.15% | 29.03.2024 | |
| 45 | 00:26.121 | +3.694 | 85.86% | 20.11.2024 | |
| 46 | 00:26.144 | +3.717 | 85.78% | 08.03.2025 | |
| 47 | 00:26.156 | +3.728 | 85.75% | 01.03.2025 | |
| 48 | 00:26.185 | +3.758 | 85.65% | 15.09.2025 | |
| 49 | 00:26.266 | +3.839 | 85.38% | 25.10.2025 | |
| 50 | 00:26.318 | +3.891 | 85.22% | 30.07.2026 | |
| 51 | 00:26.349 | +3.922 | 85.11% | 15.05.2025 | |
| 52 | 00:26.578 | +4.151 | 84.38% | 01.03.2025 | |
| 53 | 00:26.725 | +4.298 | 83.92% | 28.05.2024 | |
| 54 | 00:26.745 | +4.318 | 83.86% | 02.04.2025 | |
| 55 | 00:26.927 | +4.500 | 83.29% | 07.11.2024 | |
| 56 | 00:26.996 | +4.569 | 83.08% | 05.02.2025 | |
| 57 | 00:27.052 | +4.625 | 82.90% | 05.02.2025 | |
| 58 | 00:27.155 | +4.728 | 82.59% | 27.07.2026 | |
| 59 | 00:27.221 | +4.794 | 82.39% | 09.01.2025 | |
| 60 | 00:27.326 | +4.899 | 82.07% | 30.11.2024 | |
| 61 | 00:27.373 | +4.946 | 81.93% | 28.07.2026 | |
| 62 | 00:27.428 | +5.001 | 81.77% | 24.12.2025 | |
| 63 | 00:27.435 | +5.008 | 81.75% | 31.03.2026 | |
| 64 | 00:27.492 | +5.065 | 81.58% | 09.10.2024 | |
| 65 | 00:27.552 | +5.125 | 81.40% | 01.01.2026 | |
| 66 | 00:27.569 | +5.142 | 81.35% | 20.11.2024 | |
| 67 | 00:27.584 | +5.157 | 81.30% | 08.03.2025 | |
| 68 | 00:27.624 | +5.197 | 81.19% | 19.12.2024 | |
| 69 | 00:27.670 | +5.243 | 81.05% | 13.08.2025 | |
| 70 | 00:27.923 | +5.496 | 80.32% | 20.11.2024 | |
| 71 | 00:28.048 | +5.621 | 79.96% | 29.03.2024 | |
| 72 | 00:28.075 | +5.648 | 79.88% | 09.01.2025 | |
| 73 | 00:28.165 | +5.738 | 79.63% | 09.01.2025 | |
| 74 | 00:28.343 | +5.916 | 79.13% | 05.02.2025 | |
| 75 | 00:28.426 | +5.999 | 78.90% | 27.02.2026 | |
| 76 | 00:28.458 | +6.031 | 78.81% | 01.04.2024 | |
| 77 | 00:28.464 | +6.037 | 78.79% | 17.03.2025 | |
| 78 | 00:28.731 | +6.304 | 78.06% | 15.05.2026 | |
| 79 | 00:28.809 | +6.382 | 77.85% | 07.09.2025 | |
| 80 | 00:28.845 | +6.418 | 77.75% | 01.08.2026 | |
| 81 | 00:28.881 | +6.453 | 77.65% | 22.03.2026 | |
| 82 | 00:28.938 | +6.511 | 77.50% | 29.04.2026 | |
| 83 | 00:28.992 | +6.565 | 77.36% | 29.04.2026 | |
| 84 | 00:29.002 | +6.574 | 77.33% | 06.06.2025 | |
| 85 | 00:29.177 | +6.750 | 76.87% | 01.06.2025 | |
| 86 | 00:29.243 | +6.816 | 76.69% | 18.10.2025 | |
| 87 | 00:29.330 | +6.903 | 76.46% | 13.08.2025 | |
| 88 | 00:29.361 | +6.933 | 76.39% | 26.02.2025 | |
| 89 | 00:29.433 | +7.006 | 76.20% | 03.06.2025 | |
| 90 | 00:29.637 | +7.209 | 75.67% | 23.04.2025 | |
| 91 | 00:29.660 | +7.233 | 75.61% | 08.03.2026 | |
| 92 | 00:29.816 | +7.389 | 75.22% | 03.06.2025 | |
| 93 | 00:29.840 | +7.413 | 75.16% | 30.08.2026 | |
| 94 | 00:29.961 | +7.534 | 74.85% | 23.06.2026 | |
| 95 | 00:30.027 | +7.600 | 74.69% | 17.07.2024 | |
| 96 | 00:30.058 | +7.631 | 74.61% | 22.08.2024 | |
| 97 | 00:30.231 | +7.803 | 74.19% | 05.02.2025 | |
| 98 | 00:30.279 | +7.852 | 74.07% | 02.04.2025 | |
| 99 | 00:30.340 | +7.913 | 73.92% | 27.10.2025 | |
| 100 | 00:30.462 | +8.035 | 73.62% | 19.07.2025 | |
| 101 | 00:30.846 | +8.419 | 72.71% | 28.05.2024 | |
| 102 | 00:31.166 | +8.739 | 71.96% | 11.04.2026 | |
| 103 | 00:31.635 | +9.208 | 70.89% | 10.09.2026 | |
| 104 | 00:31.721 | +9.294 | 70.70% | 30.11.2024 | |
| 105 | 00:31.735 | +9.308 | 70.67% | 28.05.2025 | |
| 106 | 00:31.800 | +9.373 | 70.53% | 31.12.2024 | |
| 107 | 00:31.829 | +9.402 | 70.46% | 21.01.2026 | |
| 108 | 00:31.950 | +9.523 | 70.19% | 30.03.2026 | |
| 109 | 00:32.229 | +9.802 | 69.59% | 20.11.2024 | |
| 110 | 00:32.395 | +9.967 | 69.23% | 03.08.2026 | |
| 111 | 00:32.416 | +9.989 | 69.19% | 18.08.2024 | |
| 112 | 00:32.466 | +10.039 | 69.08% | 03.06.2025 | |
| 113 | 00:32.483 | +10.056 | 69.04% | 01.06.2025 | |
| 114 | 00:32.527 | +10.100 | 68.95% | 28.10.2024 | |
| 115 | 00:32.548 | +10.121 | 68.91% | 21.04.2024 | |
| 116 | 00:32.693 | +10.266 | 68.60% | 05.02.2025 | |
| 117 | 00:33.229 | +10.802 | 67.49% | 05.02.2025 | |
| 118 | 00:33.285 | +10.858 | 67.38% | 02.04.2025 | |
| 119 | 00:33.420 | +10.993 | 67.11% | 01.03.2025 | |
| 120 | 00:33.493 | +11.066 | 66.96% | 19.12.2024 | |
| 121 | 00:33.779 | +11.351 | 66.39% | 12.01.2025 | |
| 122 | 00:34.059 | +11.631 | 65.85% | 05.02.2025 | |
| 123 | 00:34.549 | +12.122 | 64.91% | 03.06.2025 | |
| 124 | 00:35.317 | +12.890 | 63.50% | 18.10.2025 | |
| 125 | 00:35.511 | +13.084 | 63.16% | 29.03.2024 | |
| 126 | 00:36.077 | +13.650 | 62.17% | 19.07.2025 | |
| 127 | 00:36.541 | +14.114 | 61.38% | 07.11.2024 | |
| 128 | 00:36.849 | +14.422 | 60.86% | 15.09.2025 | |
| 129 | 00:37.302 | +14.875 | 60.12% | 06.06.2025 | |
| 130 | 00:39.604 | +17.177 | 56.63% | 28.10.2024 | |
| 131 | 00:40.173 | +17.746 | 55.83% | 18.08.2024 | |
| 132 | 00:40.195 | +17.767 | 55.80% | 02.04.2025 | |
| 133 | 00:44.005 | +21.578 | 50.97% | 20.11.2024 | |
| 134 | 00:44.173 | +21.746 | 50.77% | 17.03.2025 | |
| 135 | 00:44.562 | +22.135 | 50.33% | 13.05.2024 | |
| 136 | 00:45.844 | +23.417 | 48.92% | 27.06.2025 | |
| 137 | 00:47.524 | +25.097 | 47.19% | 13.06.2025 | |
| 138 | 00:48.218 | +25.791 | 46.51% | 24.12.2025 | |
| 139 | 00:51.864 | +29.436 | 43.24% | 18.10.2025 | |
| 140 | 00:53.156 | +30.729 | 42.19% | 24.02.2026 | |
| 141 | 00:54.249 | +31.822 | 41.34% | 07.11.2024 | |
| 142 | 01:00.684 | +38.257 | 36.96% | 02.04.2025 | |
| 143 | 01:12.152 | +49.725 | 31.08% | 20.11.2024 | |
| 144 | 01:36.898 | +74.471 | 23.15% | 06.04.2026 | |
| 145 | 01:42.916 | +80.489 | 21.79% | 20.11.2024 | |
| 146 | 01:47.081 | +84.654 | 20.94% | 01.06.2025 | |
| 147 | 03:38.188 | +195.761 | 10.28% | 05.02.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 


























