ky_quickbhop
RASKUS Easy
PIKKUS very-short
TÜÜP bhop
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:17.263 | 0/0 | 18.10.2025 | |
| 2 | 07:45.281 | 0/0 | 01.01.2026 | |
| 3 | 07:08.759 | 2/2 | 03.06.2025 | |
| 4 | 04:04.604 | 1/15 | 01.01.1970 | |
| 5 | 03:26.029 | 0/0 | 13.04.2025 | |
| 6 | 01:09.566 | 0/0 | 09.01.2025 | |
| 7 | 00:56.835 | 0/0 | 01.06.2025 | |
| 8 | 00:55.239 | 0/0 | 13.06.2025 | |
| 9 | 00:55.086 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 10 | 00:47.589 | 4/5 | 11.08.2025 | |
| 11 | 00:43.707 | 0/0 | 02.04.2025 | |
| 12 | 00:35.604 | 0/0 | 26.06.2025 | |
| 13 | 00:34.199 | 0/0 | 09.02.2025 | |
| 14 | 00:26.830 | 0/0 | 25.06.2026 | |
| 15 | 00:21.826 | 0/0 | 03.06.2025 | |
| 16 | 00:19.314 | 0/0 | 02.04.2025 | |
| 17 | 00:17.955 | 0/0 | 26.06.2025 | |
| 18 | 00:16.426 | 0/0 | 31.03.2026 | |
| 19 | 00:14.383 | 0/0 | 03.06.2025 | |
| 20 | 00:13.137 | 0/0 | 13.06.2025 | |
| 21 | 00:08.567 | 0/0 | 05.02.2025 | |
| 22 | 00:07.185 | 0/0 | 16.11.2025 | |
| 23 | 00:06.413 | 0/0 | 27.02.2026 | |
| 24 | 00:05.580 | 0/0 | 01.01.2026 | |
| 25 | 00:03.788 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 26 | 00:03.109 | 0/0 | 31.12.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












