kz-endo_slide_svn_steep_e
RASKUS Medium-Hard
PIKKUS long
TÜÜP slide
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:06.984 | — | 100.00% | 10.03.2026 | ||
| 02:33.053 | +26.069 | 82.97% | 09.10.2026 | ||
| 02:48.972 | +41.988 | 75.15% | 16.07.2024 | ||
| 4 | 02:56.632 | +49.648 | 71.89% | 26.09.2026 | |
| 5 | 03:22.423 | +75.439 | 62.73% | 10.03.2026 | |
| 6 | 03:32.190 | +85.206 | 59.84% | 18.05.2025 | |
| 7 | 03:45.447 | +98.463 | 56.33% | 16.03.2026 | |
| 8 | 03:58.158 | +111.174 | 53.32% | 20.05.2025 | |
| 9 | 03:59.975 | +112.991 | 52.92% | 09.05.2025 | |
| 10 | 07:54.773 | +347.789 | 26.75% | 08.06.2025 | |
| 11 | 08:34.999 | +388.015 | 24.66% | 31.12.2025 | |
| 12 | 11:43.161 | +576.177 | 18.06% | 17.04.2024 | |
| 13 | 15:30.812 | +803.828 | 13.64% | 07.07.2024 | |
| 14 | 21:54.530 | +1187.546 | 9.66% | 17.03.2024 | |
| 15 | 23:25.870 | +1278.886 | 9.03% | 17.03.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

