kz_anubis
RASKUS Easy
PIKKUS short
TÜÜP climb
Avaldatud: 2015
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:36.626 | — | 100.00% | 29.04.2025 | ||
| 02:41.103 | +4.477 | 97.22% | 24.11.2025 | ||
| 02:42.554 | +5.928 | 96.35% | 02.05.2025 | ||
| 4 | 02:42.949 | +6.323 | 96.12% | 19.12.2024 | |
| 5 | 02:45.544 | +8.918 | 94.61% | 15.12.2024 | |
| 6 | 02:46.492 | +9.866 | 94.07% | 02.05.2025 | |
| 7 | 02:50.975 | +14.349 | 91.61% | 08.12.2024 | |
| 8 | 02:57.262 | +20.636 | 88.36% | 08.03.2026 | |
| 9 | 02:58.496 | +21.870 | 87.75% | 11.11.2024 | |
| 10 | 02:58.497 | +21.871 | 87.75% | 03.05.2025 | |
| 11 | 03:02.057 | +25.431 | 86.03% | 08.07.2024 | |
| 12 | 03:04.402 | +27.776 | 84.94% | 15.08.2026 | |
| 13 | 03:04.673 | +28.047 | 84.81% | 11.11.2024 | |
| 14 | 03:06.923 | +30.297 | 83.79% | 06.01.2024 | |
| 15 | 03:07.860 | +31.234 | 83.37% | 22.03.2024 | |
| 16 | 03:08.160 | +31.534 | 83.24% | 21.06.2025 | |
| 17 | 03:08.885 | +32.259 | 82.92% | 01.05.2025 | |
| 18 | 03:09.484 | +32.858 | 82.66% | 02.05.2025 | |
| 19 | 03:13.192 | +36.566 | 81.07% | 28.09.2024 | |
| 20 | 03:13.312 | +36.686 | 81.02% | 20.08.2025 | |
| 21 | 03:15.031 | +38.405 | 80.31% | 06.06.2025 | |
| 22 | 03:16.006 | +39.380 | 79.91% | 24.11.2025 | |
| 23 | 03:16.886 | +40.260 | 79.55% | 17.12.2024 | |
| 24 | 03:25.106 | +48.480 | 76.36% | 28.09.2024 | |
| 25 | 03:29.298 | +52.672 | 74.83% | 23.06.2025 | |
| 26 | 03:31.720 | +55.094 | 73.98% | 22.03.2024 | |
| 27 | 03:35.037 | +58.411 | 72.84% | 25.02.2025 | |
| 28 | 03:35.267 | +58.641 | 72.76% | 23.03.2026 | |
| 29 | 03:40.354 | +63.728 | 71.08% | 22.03.2024 | |
| 30 | 03:40.934 | +64.308 | 70.89% | 24.11.2025 | |
| 31 | 03:41.891 | +65.265 | 70.59% | 29.06.2025 | |
| 32 | 03:42.704 | +66.078 | 70.33% | 06.09.2026 | |
| 33 | 03:46.233 | +69.607 | 69.23% | 24.04.2025 | |
| 34 | 03:54.253 | +77.627 | 66.86% | 08.12.2024 | |
| 35 | 04:01.401 | +84.775 | 64.88% | 20.08.2025 | |
| 36 | 04:01.706 | +85.080 | 64.80% | 08.02.2025 | |
| 37 | 04:01.972 | +85.346 | 64.73% | 18.01.2026 | |
| 38 | 04:05.043 | +88.417 | 63.92% | 12.12.2025 | |
| 39 | 04:12.939 | +96.313 | 61.92% | 25.02.2025 | |
| 40 | 04:25.732 | +109.106 | 58.94% | 02.05.2025 | |
| 41 | 04:25.914 | +109.288 | 58.90% | 01.04.2025 | |
| 42 | 04:27.647 | +111.021 | 58.52% | 04.07.2025 | |
| 43 | 04:29.266 | +112.640 | 58.17% | 29.06.2025 | |
| 44 | 04:43.440 | +126.814 | 55.26% | 17.12.2024 | |
| 45 | 04:49.799 | +133.173 | 54.05% | 25.06.2024 | |
| 46 | 04:55.778 | +139.152 | 52.95% | 04.07.2025 | |
| 47 | 05:21.679 | +165.053 | 48.69% | 28.04.2026 | |
| 48 | 05:26.268 | +169.642 | 48.01% | 08.01.2026 | |
| 49 | 05:31.358 | +174.732 | 47.27% | 04.02.2026 | |
| 50 | 05:31.540 | +174.914 | 47.24% | 24.11.2025 | |
| 51 | 05:36.782 | +180.156 | 46.51% | 08.12.2024 | |
| 52 | 05:48.961 | +192.335 | 44.88% | 12.12.2025 | |
| 53 | 05:55.358 | +198.732 | 44.08% | 18.01.2026 | |
| 54 | 06:20.246 | +223.620 | 41.19% | 18.01.2026 | |
| 55 | 07:10.157 | +273.531 | 36.41% | 19.12.2023 | |
| 56 | 07:14.566 | +277.940 | 36.04% | 09.05.2025 | |
| 57 | 09:31.874 | +415.248 | 27.39% | 17.11.2024 | |
| 58 | 10:18.560 | +461.934 | 25.32% | 29.06.2025 | |
| 59 | 12:37.718 | +601.092 | 20.67% | 17.08.2026 | |
| 60 | 20:11.270 | +1054.644 | 12.93% | 09.04.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












