kz_beyond
RASKUS Easy-Medium
PIKKUS middle
TÜÜP climb
Avaldatud: 2017
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34:41.440 | 104/612 | 24.10.2025 | |
| 2 | 19:27.930 | 196/427 | 21.01.2026 | |
| 3 | 12:26.041 | 112/249 | 21.01.2026 | |
| 4 | 12:21.531 | 91/154 | 29.04.2026 | |
| 5 | 11:21.784 | 40/151 | 10.10.2025 | |
| 6 | 11:01.573 | 28/46 | 10.10.2025 | |
| 7 | 10:34.532 | 61/141 | 14.09.2026 | |
| 8 | 10:19.016 | 36/229 | 24.10.2025 | |
| 9 | 09:43.090 | 1/37 | 14.09.2026 | |
| 10 | 09:21.997 | 91/76 | 21.01.2026 | |
| 11 | 09:00.909 | 97/99 | 14.09.2026 | |
| 12 | 08:49.639 | 84/125 | 10.07.2025 | |
| 13 | 08:37.052 | 81/134 | 10.07.2025 | |
| 14 | 07:45.727 | 25/22 | 10.10.2025 | |
| 15 | 07:45.351 | 19/90 | 10.10.2025 | |
| 16 | 07:32.877 | 102/60 | 07.07.2025 | |
| 17 | 06:55.045 | 75/86 | 10.10.2025 | |
| 18 | 06:31.725 | 87/113 | 05.07.2025 | |
| 19 | 06:24.760 | 99/80 | 12.09.2025 | |
| 20 | 05:49.624 | 60/78 | 09.01.2026 | |
| 21 | 05:45.657 | 78/84 | 09.01.2026 | |
| 22 | 05:35.212 | 92/49 | 11.10.2025 | |
| 23 | 04:46.943 | 37/49 | 04.11.2025 | |
| 24 | 04:34.296 | 0/0 | 12.09.2025 | |
| 25 | 04:28.181 | 28/100 | 04.11.2025 | |
| 26 | 04:08.132 | 20/92 | 10.10.2025 | |
| 27 | 04:04.329 | 0/0 | 12.11.2025 | |
| 28 | 03:01.743 | 4/33 | 10.07.2025 | |
| 29 | 02:55.629 | 36/20 | 12.09.2025 | |
| 30 | 02:45.670 | 0/0 | 09.01.2026 | |
| 31 | 02:42.764 | 22/54 | 24.10.2025 | |
| 32 | 02:36.158 | 15/42 | 04.11.2025 | |
| 33 | 02:33.529 | 23/57 | 09.01.2026 | |
| 34 | 02:29.026 | 13/40 | 12.09.2025 | |
| 35 | 01:44.915 | 0/0 | 09.01.2026 | |
| 36 | 01:25.000 | 0/0 | 09.01.2026 | |
| 37 | 00:50.552 | 3/1 | 31.03.2026 | |
| 38 | 00:43.856 | 0/0 | 09.01.2026 | |
| 39 | 00:40.827 | 0/0 | 20.10.2025 | |
| 40 | 00:35.007 | 6/4 | 04.11.2025 | |
| 41 | 00:30.306 | 0/0 | 19.07.2025 | |
| 42 | 00:30.132 | 0/0 | 12.09.2025 | |
| 43 | 00:26.957 | 0/0 | 21.09.2025 | |
| 44 | 00:26.591 | 0/0 | 07.07.2025 | |
| 45 | 00:20.894 | 0/0 | 10.10.2025 | |
| 46 | 00:20.259 | 0/0 | 24.10.2025 | |
| 47 | 00:06.109 | 0/0 | 12.09.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















