kz_bkz_tropicbhop
RASKUS Easy-Medium
PIKKUS middle
TÜÜP mix
Avaldatud: 2009
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38:02.940 | 60/223 | 01.01.1970 | |
| 2 | 18:27.480 | 79/63 | 01.01.1970 | |
| 3 | 15:37.949 | 91/52 | 01.01.1970 | |
| 4 | 13:36.211 | 17/19 | 02.07.2025 | |
| 5 | 12:06.256 | 35/19 | 03.09.2025 | |
| 6 | 11:46.911 | 78/39 | 01.01.1970 | |
| 7 | 11:46.269 | 0/0 | 03.06.2025 | |
| 8 | 11:06.768 | 24/8 | 03.09.2025 | |
| 9 | 09:31.346 | 71/74 | 22.03.2025 | |
| 10 | 08:44.365 | 12/130 | 03.10.2026 | |
| 11 | 08:30.091 | 25/19 | 22.03.2025 | |
| 12 | 07:40.068 | 0/0 | 03.10.2026 | |
| 13 | 07:40.003 | 38/44 | 01.01.1970 | |
| 14 | 07:00.632 | 81/57 | 27.04.2025 | |
| 15 | 06:44.866 | 17/19 | 01.01.1970 | |
| 16 | 06:24.276 | 40/18 | 01.01.1970 | |
| 17 | 06:10.500 | 33/52 | 03.10.2026 | |
| 18 | 06:09.195 | 38/47 | 01.01.1970 | |
| 19 | 05:47.953 | 75/94 | 25.03.2026 | |
| 20 | 05:37.435 | 42/11 | 03.10.2025 | |
| 21 | 05:19.720 | 40/53 | 16.01.2026 | |
| 22 | 05:17.810 | 33/13 | 27.04.2025 | |
| 23 | 05:00.508 | 13/4 | 01.01.1970 | |
| 24 | 04:46.973 | 32/13 | 02.07.2025 | |
| 25 | 04:20.784 | 0/0 | 22.03.2025 | |
| 26 | 04:13.579 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 27 | 04:04.770 | 0/0 | 02.07.2025 | |
| 28 | 03:59.750 | 0/0 | 22.03.2025 | |
| 29 | 03:57.915 | 10/36 | 15.09.2026 | |
| 30 | 03:56.698 | 17/10 | 03.10.2025 | |
| 31 | 03:52.618 | 0/0 | 27.04.2025 | |
| 32 | 03:47.462 | 0/0 | 27.04.2025 | |
| 33 | 03:42.540 | 8/32 | 01.01.1970 | |
| 34 | 03:22.658 | 0/0 | 13.01.2025 | |
| 35 | 03:21.356 | 28/22 | 11.03.2026 | |
| 36 | 03:14.366 | 0/0 | 27.04.2025 | |
| 37 | 03:04.115 | 26/55 | 11.03.2026 | |
| 38 | 03:02.915 | 38/12 | 01.01.1970 | |
| 39 | 02:54.211 | 34/35 | 22.03.2025 | |
| 40 | 02:39.759 | 12/18 | 22.03.2025 | |
| 41 | 02:20.895 | 0/0 | 13.01.2025 | |
| 42 | 02:18.838 | 0/0 | 25.09.2026 | |
| 43 | 02:09.306 | 0/0 | 26.12.2025 | |
| 44 | 02:02.913 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 45 | 01:54.198 | 0/0 | 16.06.2026 | |
| 46 | 01:46.310 | 0/0 | 27.04.2025 | |
| 47 | 01:41.655 | 0/0 | 27.04.2025 | |
| 48 | 01:02.150 | 0/0 | 28.07.2025 | |
| 49 | 01:01.629 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 50 | 00:46.879 | 0/0 | 13.06.2025 | |
| 51 | 00:41.124 | 0/0 | 03.09.2025 | |
| 52 | 00:36.198 | 0/0 | 22.03.2025 | |
| 53 | 00:29.519 | 0/0 | 16.01.2026 | |
| 54 | 00:22.526 | 0/0 | 27.04.2025 | |
| 55 | 00:20.672 | 0/0 | 26.05.2026 | |
| 56 | 00:19.289 | 0/0 | 22.03.2025 | |
| 57 | 00:16.378 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 58 | 00:03.723 | 0/0 | 23.05.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













