kz_cg_extreme
RASKUS Medium-Hard
PIKKUS long
TÜÜP climb
Avaldatud: 2006
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:28.536 | — | 100.00% | 223/16 | 27.06.2024 | |
| 2 | 07:42.234 | +13.698 | 97.04% | 176/33 | 07.07.2024 | |
| 3 | 09:55.156 | +146.620 | 75.36% | 274/54 | 01.07.2025 | |
| 4 | 10:20.348 | +171.812 | 72.30% | 228/75 | 13.08.2024 | |
| 5 | 10:54.182 | +205.646 | 68.56% | 278/94 | 27.04.2025 | |
| 6 | 10:55.705 | +207.169 | 68.41% | 235/113 | 18.11.2025 | |
| 7 | 13:36.934 | +368.398 | 54.90% | 323/201 | 24.04.2025 | |
| 8 | 13:42.750 | +374.214 | 54.52% | 420/155 | 01.04.2026 | |
| 9 | 14:03.432 | +394.896 | 53.18% | 339/194 | 05.05.2024 | |
| 10 | 15:12.475 | +463.939 | 49.16% | 289/155 | 29.10.2024 | |
| 11 | 15:47.503 | +498.967 | 47.34% | 472/224 | 24.09.2026 | |
| 12 | 18:00.150 | +631.614 | 41.53% | 369/207 | 02.07.2025 | |
| 13 | 18:02.940 | +634.404 | 41.42% | 381/222 | 07.07.2024 | |
| 14 | 18:21.630 | +653.094 | 40.72% | 416/216 | 24.04.2025 | |
| 15 | 18:49.610 | +681.074 | 39.71% | 429/259 | 23.02.2025 | |
| 16 | 19:27.010 | +718.474 | 38.43% | 285/270 | 08.02.2024 | |
| 17 | 20:53.190 | +804.654 | 35.79% | 346/231 | 10.08.2025 | |
| 18 | 20:54.320 | +805.784 | 35.76% | 246/323 | 23.08.2025 | |
| 19 | 21:48.850 | +860.314 | 34.27% | 692/422 | 27.06.2024 | |
| 20 | 22:11.570 | +883.034 | 33.68% | 361/332 | 02.07.2025 | |
| 21 | 24:27.960 | +1019.424 | 30.56% | 464/343 | 24.09.2026 | |
| 22 | 25:10.090 | +1061.554 | 29.70% | 539/450 | 02.07.2025 | |
| 23 | 26:11.870 | +1123.334 | 28.54% | 435/530 | 16.09.2024 | |
| 24 | 27:03.400 | +1174.864 | 27.63% | 538/453 | 15.09.2024 | |
| 25 | 27:49.120 | +1220.584 | 26.87% | 507/472 | 25.08.2026 | |
| 26 | 30:28.920 | +1380.384 | 24.52% | 487/361 | 13.08.2024 | |
| 27 | 30:34.510 | +1385.974 | 24.45% | 283/455 | 05.04.2026 | |
| 28 | 31:35.740 | +1447.204 | 23.66% | 306/553 | 07.07.2024 | |
| 29 | 31:54.910 | +1466.374 | 23.42% | 725/572 | 24.09.2026 | |
| 30 | 33:07.260 | +1538.724 | 22.57% | 605/390 | 08.02.2024 | |
| 31 | 33:37.100 | +1568.564 | 22.24% | 291/410 | 07.07.2024 | |
| 32 | 33:41.090 | +1572.554 | 22.19% | 349/487 | 13.08.2024 | |
| 33 | 33:41.240 | +1572.704 | 22.19% | 330/580 | 24.08.2026 | |
| 34 | 34:58.140 | +1649.604 | 21.38% | 295/605 | 05.05.2024 | |
| 35 | 35:55.880 | +1707.344 | 20.81% | 481/507 | 21.06.2025 | |
| 36 | 35:57.290 | +1708.754 | 20.79% | 481/616 | 25.02.2025 | |
| 37 | 40:52.540 | +2004.004 | 18.29% | 462/689 | 06.05.2025 | |
| 38 | 41:39.420 | +2050.884 | 17.95% | 417/939 | 15.09.2024 | |
| 39 | 46:02.500 | +2313.964 | 16.24% | 487/967 | 24.02.2025 | |
| 40 | 83:30.380 | +4561.844 | 8.95% | 549/1680 | 24.09.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






