kz_cg_xtremedesert
RASKUS Medium
PIKKUS middle
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2006
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73:36.890 | 180/1337 | 25.07.2026 | |
| 2 | 63:31.990 | 168/420 | 25.07.2026 | |
| 3 | 34:04.030 | 77/247 | 23.08.2026 | |
| 4 | 30:18.820 | 153/586 | 19.08.2025 | |
| 5 | 20:53.280 | 26/326 | 01.01.1970 | |
| 6 | 14:57.952 | 75/90 | 24.09.2026 | |
| 7 | 12:44.671 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 8 | 11:15.120 | 0/0 | 11.06.2025 | |
| 9 | 09:30.078 | 0/0 | 19.08.2025 | |
| 10 | 08:18.742 | 0/0 | 03.06.2026 | |
| 11 | 08:01.508 | 0/0 | 16.08.2025 | |
| 12 | 07:38.857 | 44/72 | 23.08.2026 | |
| 13 | 06:35.968 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 05:27.678 | 62/53 | 08.03.2026 | |
| 15 | 05:19.217 | 83/18 | 10.09.2026 | |
| 16 | 04:53.375 | 0/0 | 25.07.2026 | |
| 17 | 04:14.362 | 0/0 | 01.11.2025 | |
| 18 | 03:57.247 | 0/0 | 17.05.2025 | |
| 19 | 03:43.380 | 0/0 | 17.03.2025 | |
| 20 | 03:26.748 | 0/0 | 08.09.2026 | |
| 21 | 03:24.199 | 27/14 | 20.02.2025 | |
| 22 | 03:15.672 | 0/0 | 17.03.2025 | |
| 23 | 03:15.067 | 19/9 | 05.12.2025 | |
| 24 | 03:02.182 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 25 | 03:01.368 | 0/0 | 23.08.2026 | |
| 26 | 02:14.238 | 0/0 | 16.04.2025 | |
| 27 | 02:02.318 | 0/0 | 05.03.2025 | |
| 28 | 01:51.672 | 0/0 | 16.01.2026 | |
| 29 | 00:46.641 | 2/6 | 10.02.2025 | |
| 30 | 00:38.519 | 0/0 | 23.08.2026 | |
| 31 | 00:33.847 | 0/0 | 07.09.2025 | |
| 32 | 00:29.764 | 0/0 | 09.10.2026 | |
| 33 | 00:24.979 | 0/0 | 17.03.2025 | |
| 34 | 00:05.177 | 0/0 | 11.06.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







