kz_ea_highblock
RASKUS Medium
PIKKUS middle
TÜÜP climb
Avaldatud: 2005
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:09.982 | — | 100.00% | 88/8 | 24.09.2026 | |
| 2 | 03:31.934 | +21.952 | 89.64% | 98/11 | 24.10.2024 | |
| 3 | 03:47.817 | +37.835 | 83.39% | 92/6 | 29.06.2025 | |
| 4 | 03:54.001 | +44.019 | 81.19% | 103/17 | 25.10.2025 | |
| 5 | 05:18.920 | +128.938 | 59.57% | 116/36 | 07.03.2024 | |
| 6 | 05:36.145 | +146.163 | 56.52% | 172/41 | 08.02.2025 | |
| 7 | 05:40.583 | +150.601 | 55.78% | 85/43 | 09.09.2025 | |
| 8 | 05:43.463 | +153.481 | 55.31% | 92/35 | 18.11.2025 | |
| 9 | 05:57.555 | +167.573 | 53.13% | 132/51 | 30.03.2026 | |
| 10 | 06:18.740 | +188.758 | 50.16% | 66/45 | 09.09.2025 | |
| 11 | 06:34.424 | +204.442 | 48.17% | 145/66 | 13.11.2024 | |
| 12 | 07:09.648 | +239.666 | 44.22% | 209/55 | 02.04.2024 | |
| 13 | 07:45.665 | +275.683 | 40.80% | 151/91 | 18.11.2025 | |
| 14 | 07:49.746 | +279.764 | 40.44% | 98/65 | 23.01.2025 | |
| 15 | 07:53.959 | +283.977 | 40.08% | 112/72 | 11.07.2026 | |
| 16 | 07:58.438 | +288.456 | 39.71% | 114/71 | 18.11.2025 | |
| 17 | 08:46.709 | +336.727 | 36.07% | 69/50 | 14.01.2025 | |
| 18 | 08:53.327 | +343.345 | 35.62% | 122/93 | 07.03.2024 | |
| 19 | 09:21.747 | +371.765 | 33.82% | 125/110 | 25.10.2025 | |
| 20 | 09:23.680 | +373.698 | 33.70% | 151/105 | 09.09.2025 | |
| 21 | 09:34.477 | +384.495 | 33.07% | 125/150 | 08.03.2025 | |
| 22 | 09:35.434 | +385.452 | 33.02% | 135/92 | 08.02.2025 | |
| 23 | 09:42.464 | +392.482 | 32.62% | 104/83 | 15.11.2025 | |
| 24 | 09:51.910 | +401.928 | 32.10% | 179/120 | 25.10.2025 | |
| 25 | 10:00.064 | +410.082 | 31.66% | 134/95 | 27.08.2025 | |
| 26 | 10:19.291 | +429.309 | 30.68% | 154/88 | 17.11.2024 | |
| 27 | 10:42.885 | +452.903 | 29.55% | 178/159 | 07.10.2024 | |
| 28 | 11:46.997 | +517.015 | 26.87% | 194/156 | 12.12.2025 | |
| 29 | 12:39.427 | +569.445 | 25.02% | 220/96 | 07.12.2024 | |
| 30 | 12:44.650 | +574.668 | 24.85% | 146/156 | 03.06.2025 | |
| 31 | 13:51.676 | +641.694 | 22.84% | 242/283 | 18.11.2025 | |
| 32 | 14:08.929 | +658.947 | 22.38% | 172/185 | 23.02.2025 | |
| 33 | 14:18.966 | +668.984 | 22.12% | 154/130 | 03.02.2024 | |
| 34 | 19:10.070 | +960.088 | 16.52% | 257/206 | 21.09.2025 | |
| 35 | 28:33.190 | +1523.208 | 11.09% | 144/485 | 30.11.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






