kz_exodus_hard
RASKUS Hard
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2007
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:58.777 | — | 100.00% | 39/4 | 06.11.2024 | |
| 2 | 03:12.745 | +13.968 | 92.75% | 35/10 | 07.07.2026 | |
| 3 | 03:43.358 | +44.581 | 80.04% | 88/19 | 04.04.2025 | |
| 4 | 04:03.416 | +64.639 | 73.45% | 75/21 | 18.09.2026 | |
| 5 | 04:50.147 | +111.370 | 61.62% | 41/15 | 24.02.2026 | |
| 6 | 04:53.210 | +114.433 | 60.97% | 57/29 | 18.09.2026 | |
| 7 | 04:54.628 | +115.851 | 60.68% | 23/11 | 06.10.2025 | |
| 8 | 04:54.670 | +115.893 | 60.67% | 47/20 | 05.09.2026 | |
| 9 | 05:00.548 | +121.771 | 59.48% | 63/20 | 06.10.2025 | |
| 10 | 05:26.019 | +147.242 | 54.84% | 63/35 | 28.06.2024 | |
| 11 | 05:58.836 | +180.059 | 49.82% | 56/53 | 16.02.2025 | |
| 12 | 06:17.779 | +199.002 | 47.32% | 66/63 | 07.05.2025 | |
| 13 | 07:26.531 | +267.754 | 40.04% | 65/62 | 18.09.2026 | |
| 14 | 07:49.037 | +290.260 | 38.12% | 98/65 | 05.09.2026 | |
| 15 | 08:30.162 | +331.385 | 35.04% | 80/112 | 19.11.2025 | |
| 16 | 08:49.835 | +351.058 | 33.74% | 2/33 | 13.03.2025 | |
| 17 | 09:03.711 | +364.934 | 32.88% | 61/102 | 21.11.2025 | |
| 18 | 09:25.329 | +386.552 | 31.62% | 83/124 | 13.09.2025 | |
| 19 | 09:38.506 | +399.729 | 30.90% | 93/83 | 16.10.2025 | |
| 20 | 10:20.999 | +442.222 | 28.79% | 44/62 | 16.12.2023 | |
| 21 | 11:15.726 | +496.949 | 26.46% | 53/107 | 04.01.2025 | |
| 22 | 13:25.881 | +627.104 | 22.18% | 33/185 | 04.01.2025 | |
| 23 | 14:57.857 | +719.080 | 19.91% | 69/32 | 13.03.2025 | |
| 24 | 20:15.540 | +1036.763 | 14.71% | 97/151 | 05.09.2026 | |
| 25 | 52:18.450 | +2959.673 | 5.70% | 39/364 | 24.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




