kz_goldwood
RASKUS Easy-Medium
PIKKUS middle
TÜÜP climb
Avaldatud: 2006
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:49.199 | 47/232 | 01.01.1970 | |
| 2 | 07:01.967 | 56/79 | 01.01.1970 | |
| 3 | 06:11.694 | 0/0 | 20.08.2025 | |
| 4 | 05:30.478 | 38/26 | 01.01.1970 | |
| 5 | 05:05.278 | 87/43 | 18.03.2025 | |
| 6 | 05:03.264 | 87/38 | 01.01.1970 | |
| 7 | 04:46.160 | 1/52 | 20.01.2025 | |
| 8 | 04:25.451 | 0/0 | 14.05.2025 | |
| 9 | 04:20.235 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 10 | 03:52.476 | 70/63 | 10.04.2026 | |
| 11 | 03:28.153 | 1/2 | 20.07.2025 | |
| 12 | 03:20.590 | 0/0 | 15.06.2026 | |
| 13 | 03:17.819 | 0/0 | 10.10.2025 | |
| 14 | 03:05.982 | 0/0 | 18.06.2026 | |
| 15 | 02:08.854 | 0/0 | 01.04.2026 | |
| 16 | 01:31.127 | 20/3 | 20.01.2025 | |
| 17 | 01:25.471 | 11/8 | 20.01.2025 | |
| 18 | 01:09.898 | 7/3 | 10.08.2026 | |
| 19 | 01:03.149 | 0/0 | 18.03.2025 | |
| 20 | 00:52.328 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 21 | 00:52.183 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 00:29.614 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 23 | 00:25.441 | 0/0 | 10.04.2026 | |
| 24 | 00:20.956 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 25 | 00:18.311 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 26 | 00:13.587 | 0/0 | 27.11.2025 | |
| 27 | 00:08.206 | 0/0 | 10.04.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








