Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 163:44.810 | 739/4846 | 23.09.2026 | |
| 2 | 95:23.890 | 262/2455 | 03.01.2026 | |
| 3 | 80:05.960 | 128/2442 | 12.03.2025 | |
| 4 | 78:03.280 | 1158/1355 | 22.03.2026 | |
| 5 | 58:59.110 | 94/1325 | 13.03.2025 | |
| 6 | 57:34.450 | 376/1522 | 13.03.2025 | |
| 7 | 49:27.970 | 944/1153 | 16.03.2025 | |
| 8 | 48:54.510 | 1964/1072 | 28.05.2025 | |
| 9 | 47:09.240 | 129/1035 | 13.03.2025 | |
| 10 | 44:34.110 | 555/752 | 24.08.2026 | |
| 11 | 42:57.930 | 659/1214 | 15.03.2025 | |
| 12 | 41:34.330 | 172/1228 | 14.03.2025 | |
| 13 | 38:32.080 | 796/1023 | 13.03.2025 | |
| 14 | 36:18.850 | 161/984 | 18.03.2026 | |
| 15 | 35:20.010 | 337/700 | 28.05.2025 | |
| 16 | 32:59.620 | 1296/623 | 03.01.2026 | |
| 17 | 29:55.230 | 621/615 | 25.05.2026 | |
| 18 | 29:17.960 | 313/935 | 30.08.2026 | |
| 19 | 27:18.180 | 153/648 | 18.03.2026 | |
| 20 | 25:14.710 | 70/610 | 24.05.2025 | |
| 21 | 24:53.280 | 192/725 | 17.03.2025 | |
| 22 | 22:56.000 | 118/716 | 22.04.2026 | |
| 23 | 20:33.020 | 161/668 | 16.03.2025 | |
| 24 | 20:21.530 | 357/431 | 24.05.2025 | |
| 25 | 19:47.760 | 169/396 | 13.03.2025 | |
| 26 | 19:38.690 | 171/589 | 07.09.2026 | |
| 27 | 18:09.590 | 0/0 | 19.03.2026 | |
| 28 | 17:07.930 | 195/306 | 12.03.2025 | |
| 29 | 13:33.447 | 135/363 | 08.03.2026 | |
| 30 | 13:13.891 | 45/342 | 16.03.2025 | |
| 31 | 11:45.348 | 68/308 | 23.09.2026 | |
| 32 | 10:59.205 | 134/257 | 15.03.2025 | |
| 33 | 10:32.812 | 76/262 | 13.03.2025 | |
| 34 | 10:27.262 | 22/303 | 13.03.2025 | |
| 35 | 09:36.420 | 43/205 | 13.03.2025 | |
| 36 | 09:17.021 | 77/300 | 28.05.2025 | |
| 37 | 08:42.240 | 12/44 | 13.03.2025 | |
| 38 | 08:21.965 | 27/221 | 15.03.2025 | |
| 39 | 07:34.142 | 25/162 | 08.09.2026 | |
| 40 | 06:58.617 | 140/160 | 13.03.2025 | |
| 41 | 06:56.496 | 0/0 | 12.03.2025 | |
| 42 | 06:43.037 | 59/159 | 19.03.2026 | |
| 43 | 06:41.411 | 14/142 | 14.03.2025 | |
| 44 | 06:32.924 | 109/174 | 13.03.2025 | |
| 45 | 05:56.477 | 12/127 | 15.10.2025 | |
| 46 | 05:39.799 | 30/154 | 17.03.2025 | |
| 47 | 05:20.813 | 35/117 | 09.05.2026 | |
| 48 | 05:19.609 | 29/167 | 15.03.2025 | |
| 49 | 05:18.754 | 31/50 | 12.03.2025 | |
| 50 | 05:15.946 | 10/134 | 23.09.2026 | |
| 51 | 05:15.911 | 23/165 | 16.03.2025 | |
| 52 | 04:43.759 | 36/123 | 26.07.2026 | |
| 53 | 04:20.532 | 67/111 | 22.05.2026 | |
| 54 | 04:20.320 | 29/118 | 24.08.2026 | |
| 55 | 04:17.400 | 44/91 | 23.04.2026 | |
| 56 | 04:02.707 | 12/93 | 12.03.2025 | |
| 57 | 03:38.644 | 79/52 | 02.02.2026 | |
| 58 | 03:32.087 | 36/72 | 03.01.2026 | |
| 59 | 03:16.321 | 19/33 | 31.01.2026 | |
| 60 | 03:15.342 | 31/75 | 09.05.2026 | |
| 61 | 03:11.845 | 9/14 | 16.03.2025 | |
| 62 | 03:08.000 | 21/77 | 19.04.2025 | |
| 63 | 02:58.344 | 29/94 | 02.02.2026 | |
| 64 | 02:46.298 | 22/53 | 02.06.2025 | |
| 65 | 02:32.564 | 0/0 | 19.03.2026 | |
| 66 | 01:05.973 | 0/0 | 22.01.2026 | |
| 67 | 01:05.551 | 0/0 | 19.03.2026 | |
| 68 | 01:00.190 | 9/13 | 15.09.2025 | |
| 69 | 01:00.108 | 0/0 | 12.03.2025 | |
| 70 | 00:44.067 | 18/16 | 22.03.2026 | |
| 71 | 00:40.325 | 0/0 | 26.08.2026 | |
| 72 | 00:27.725 | 0/0 | 13.03.2025 | |
| 73 | 00:27.158 | 1/6 | 15.03.2025 | |
| 74 | 00:25.017 | 6/7 | 14.03.2025 | |
| 75 | 00:20.758 | 0/0 | 15.03.2025 | |
| 76 | 00:15.695 | 1/1 | 15.03.2025 | |
| 77 | 00:07.162 | 0/0 | 16.03.2026 | |
| 78 | 00:01.335 | 0/0 | 17.03.2025 | |
| 79 | 00:00.050 | 0/0 | 22.05.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















