kz_kzus_evagria
RASKUS Hard
PIKKUS long
TÜÜP climb
Avaldatud: 2014
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119:48.100 | 239/2823 | 09.08.2026 | |
| 2 | 45:19.610 | 877/1164 | 30.01.2026 | |
| 3 | 27:49.130 | 493/572 | 30.01.2026 | |
| 4 | 19:07.570 | 281/450 | 18.10.2025 | |
| 5 | 14:43.004 | 83/247 | 02.11.2025 | |
| 6 | 13:07.345 | 118/305 | 03.10.2025 | |
| 7 | 11:50.878 | 18/285 | 01.01.1970 | |
| 8 | 11:18.949 | 232/206 | 22.11.2025 | |
| 9 | 08:59.225 | 0/0 | 04.10.2025 | |
| 10 | 08:07.478 | 153/267 | 01.01.1970 | |
| 11 | 07:59.383 | 15/216 | 23.11.2025 | |
| 12 | 07:29.578 | 139/139 | 01.01.1970 | |
| 13 | 07:12.287 | 32/116 | 01.01.1970 | |
| 14 | 06:30.960 | 51/121 | 23.03.2025 | |
| 15 | 06:30.783 | 8/100 | 01.01.1970 | |
| 16 | 06:23.949 | 80/145 | 18.01.2025 | |
| 17 | 05:19.404 | 17/133 | 23.03.2025 | |
| 18 | 05:14.912 | 0/0 | 03.10.2025 | |
| 19 | 05:05.596 | 14/120 | 22.12.2025 | |
| 20 | 04:43.946 | 8/94 | 02.11.2025 | |
| 21 | 04:25.539 | 6/133 | 01.01.1970 | |
| 22 | 04:21.644 | 35/92 | 22.11.2025 | |
| 23 | 04:05.094 | 29/112 | 22.11.2025 | |
| 24 | 03:52.191 | 2/40 | 02.11.2025 | |
| 25 | 03:51.624 | 23/81 | 01.01.1970 | |
| 26 | 03:36.458 | 43/78 | 09.08.2026 | |
| 27 | 03:26.353 | 17/88 | 23.03.2025 | |
| 28 | 03:10.246 | 44/64 | 03.10.2025 | |
| 29 | 02:38.070 | 17/90 | 23.03.2025 | |
| 30 | 01:31.162 | 2/22 | 09.08.2026 | |
| 31 | 01:26.490 | 0/0 | 03.10.2025 | |
| 32 | 01:08.757 | 7/34 | 23.03.2025 | |
| 33 | 00:49.675 | 14/14 | 09.05.2026 | |
| 34 | 00:26.278 | 0/0 | 01.02.2025 | |
| 35 | 00:25.421 | 0/0 | 27.04.2025 | |
| 36 | 00:23.854 | 0/0 | 28.04.2025 | |
| 37 | 00:11.617 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 38 | 00:11.108 | 0/0 | 23.03.2025 | |
| 39 | 00:09.245 | 1/2 | 22.11.2025 | |
| 40 | 00:03.129 | 0/0 | 23.11.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









