kz_megabhop_hard
RASKUS Medium
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2006
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:47.457 | — | 100.00% | 14.08.2024 | ||
| 02:02.451 | +14.994 | 87.76% | 12.10.2026 | ||
| 02:03.972 | +16.515 | 86.68% | 21.07.2024 | ||
| 4 | 02:07.897 | +20.440 | 84.02% | 19.06.2024 | |
| 5 | 02:14.050 | +26.593 | 80.16% | 06.02.2024 | |
| 6 | 02:15.130 | +27.673 | 79.52% | 30.11.2023 | |
| 7 | 02:17.634 | +30.177 | 78.07% | 23.08.2024 | |
| 8 | 02:19.947 | +32.490 | 76.78% | 29.03.2026 | |
| 9 | 02:22.183 | +34.726 | 75.58% | 23.07.2026 | |
| 10 | 02:22.901 | +35.444 | 75.20% | 29.11.2023 | |
| 11 | 02:23.969 | +36.512 | 74.64% | 23.05.2025 | |
| 12 | 02:29.289 | +41.832 | 71.98% | 31.07.2024 | |
| 13 | 02:29.888 | +42.431 | 71.69% | 28.01.2026 | |
| 14 | 02:31.602 | +44.145 | 70.88% | 11.05.2025 | |
| 15 | 02:34.265 | +46.808 | 69.66% | 17.10.2025 | |
| 16 | 02:37.245 | +49.788 | 68.34% | 30.09.2025 | |
| 17 | 02:38.150 | +50.693 | 67.95% | 17.10.2025 | |
| 18 | 02:40.001 | +52.544 | 67.16% | 21.07.2024 | |
| 19 | 02:40.765 | +53.308 | 66.84% | 28.01.2026 | |
| 20 | 02:41.065 | +53.608 | 66.72% | 23.08.2024 | |
| 21 | 02:48.558 | +61.101 | 63.75% | 30.09.2025 | |
| 22 | 03:05.613 | +78.156 | 57.89% | 22.07.2024 | |
| 23 | 03:09.144 | +81.687 | 56.81% | 02.08.2025 | |
| 24 | 03:09.347 | +81.890 | 56.75% | 29.11.2023 | |
| 25 | 03:10.060 | +82.603 | 56.54% | 30.12.2025 | |
| 26 | 03:12.144 | +84.687 | 55.93% | 17.10.2025 | |
| 27 | 03:13.699 | +86.242 | 55.48% | 01.06.2025 | |
| 28 | 03:30.081 | +102.624 | 51.15% | 23.05.2025 | |
| 29 | 03:32.117 | +104.660 | 50.66% | 19.06.2024 | |
| 30 | 03:35.436 | +107.979 | 49.88% | 29.09.2024 | |
| 31 | 03:49.529 | +122.072 | 46.82% | 02.08.2025 | |
| 32 | 03:50.182 | +122.725 | 46.68% | 31.07.2024 | |
| 33 | 03:51.144 | +123.687 | 46.49% | 27.10.2025 | |
| 34 | 03:55.342 | +127.885 | 45.66% | 21.06.2025 | |
| 35 | 03:56.116 | +128.659 | 45.51% | 14.10.2025 | |
| 36 | 04:02.400 | +134.943 | 44.33% | 15.02.2026 | |
| 37 | 04:06.263 | +138.806 | 43.64% | 20.06.2025 | |
| 38 | 04:14.946 | +147.489 | 42.15% | 02.10.2024 | |
| 39 | 04:24.382 | +156.925 | 40.64% | 13.12.2025 | |
| 40 | 04:27.655 | +160.198 | 40.15% | 20.08.2025 | |
| 41 | 04:29.870 | +162.413 | 39.82% | 30.12.2025 | |
| 42 | 04:32.960 | +165.503 | 39.37% | 08.12.2025 | |
| 43 | 04:36.877 | +169.420 | 38.81% | 10.12.2023 | |
| 44 | 04:42.501 | +175.044 | 38.04% | 06.02.2024 | |
| 45 | 04:42.795 | +175.338 | 38.00% | 21.06.2025 | |
| 46 | 04:43.859 | +176.402 | 37.86% | 07.05.2024 | |
| 47 | 04:44.983 | +177.526 | 37.71% | 29.09.2024 | |
| 48 | 04:45.398 | +177.941 | 37.65% | 25.06.2026 | |
| 49 | 04:53.077 | +185.620 | 36.67% | 30.11.2025 | |
| 50 | 04:53.325 | +185.868 | 36.63% | 05.07.2025 | |
| 51 | 05:00.785 | +193.328 | 35.73% | 21.05.2026 | |
| 52 | 05:06.550 | +199.093 | 35.05% | 25.03.2026 | |
| 53 | 05:35.219 | +227.762 | 32.06% | 10.05.2025 | |
| 54 | 07:20.430 | +332.973 | 24.40% | 19.09.2025 | |
| 55 | 07:31.881 | +344.424 | 23.78% | 24.04.2025 | |
| 56 | 08:49.487 | +422.030 | 20.29% | 28.09.2025 | |
| 57 | 08:53.387 | +425.930 | 20.15% | 28.01.2026 | |
| 58 | 09:00.202 | +432.745 | 19.89% | 04.10.2026 | |
| 59 | 09:27.619 | +460.162 | 18.93% | 29.11.2023 | |
| 60 | 09:33.198 | +465.741 | 18.75% | 29.03.2026 | |
| 61 | 10:34.393 | +526.936 | 16.94% | 21.05.2026 | |
| 62 | 11:11.507 | +564.050 | 16.00% | 21.07.2024 | |
| 63 | 12:13.414 | +625.957 | 14.65% | 30.09.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











