kzbr_dust_h
RASKUS Hard
PIKKUS long
TÜÜP climb
Avaldatud: 2011
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:42.323 | — | 100.00% | 97/19 | 09.10.2026 | |
| 2 | 04:13.479 | +31.156 | 87.71% | 116/27 | 18.05.2024 | |
| 3 | 04:21.350 | +39.027 | 85.07% | 105/25 | 19.04.2026 | |
| 4 | 04:24.899 | +42.576 | 83.93% | 116/27 | 29.03.2026 | |
| 5 | 05:28.081 | +105.758 | 67.76% | 146/67 | 19.04.2026 | |
| 6 | 08:00.070 | +257.747 | 46.31% | 160/118 | 09.10.2026 | |
| 7 | 08:41.038 | +298.715 | 42.67% | 306/158 | 21.09.2025 | |
| 8 | 10:19.980 | +397.657 | 35.86% | 254/182 | 08.05.2026 | |
| 9 | 10:33.182 | +410.859 | 35.11% | 134/212 | 11.03.2024 | |
| 10 | 11:38.131 | +475.808 | 31.85% | 148/147 | 22.05.2025 | |
| 11 | 11:52.199 | +489.876 | 31.22% | 272/242 | 06.07.2024 | |
| 12 | 12:43.575 | +541.252 | 29.12% | 140/227 | 07.02.2025 | |
| 13 | 13:59.648 | +617.325 | 26.48% | 141/203 | 07.02.2025 | |
| 14 | 17:30.290 | +827.967 | 21.17% | 495/388 | 19.04.2026 | |
| 15 | 19:20.030 | +937.707 | 19.17% | 177/516 | 11.03.2024 | |
| 16 | 21:00.150 | +1037.827 | 17.64% | 253/521 | 17.03.2025 | |
| 17 | 22:00.850 | +1098.527 | 16.83% | 215/532 | 19.04.2026 | |
| 18 | 26:55.510 | +1393.187 | 13.76% | 229/571 | 21.08.2025 | |
| 19 | 41:59.340 | +2297.017 | 8.82% | 727/1080 | 19.04.2026 | |
| 20 | 87:25.900 | +5023.577 | 4.24% | 514/2123 | 19.04.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




