kzcn_temple
RASKUS Medium-Hard
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2011
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:19.740 | — | 100.00% | 06.08.2026 | ||
| 01:21.649 | +1.909 | 97.66% | 02.07.2024 | ||
| 01:35.599 | +15.859 | 83.41% | 28.05.2024 | ||
| 4 | 01:42.493 | +22.753 | 77.80% | 18.09.2026 | |
| 5 | 01:43.035 | +23.295 | 77.39% | 14.04.2026 | |
| 6 | 01:54.868 | +35.128 | 69.42% | 08.03.2025 | |
| 7 | 02:04.569 | +44.829 | 64.01% | 30.03.2024 | |
| 8 | 02:28.169 | +68.429 | 53.82% | 14.04.2026 | |
| 9 | 02:28.604 | +68.864 | 53.66% | 09.12.2025 | |
| 10 | 02:44.712 | +84.972 | 48.41% | 15.08.2024 | |
| 11 | 03:14.214 | +114.474 | 41.06% | 09.12.2025 | |
| 12 | 03:23.138 | +123.398 | 39.25% | 30.09.2025 | |
| 13 | 03:30.714 | +130.974 | 37.84% | 09.01.2024 | |
| 14 | 04:07.792 | +168.052 | 32.18% | 23.08.2024 | |
| 15 | 04:20.151 | +180.411 | 30.65% | 23.08.2024 | |
| 16 | 04:23.950 | +184.210 | 30.21% | 14.04.2024 | |
| 17 | 12:44.713 | +684.973 | 10.43% | 08.05.2026 | |
| 18 | 16:43.030 | +923.290 | 7.95% | 10.09.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

