kzd_egypthops
RASKUS Medium-Hard
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2012
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:17.276 | — | 100.00% | 08.03.2026 | ||
| 02:34.397 | +17.121 | 88.91% | 09.03.2026 | ||
| 02:36.794 | +19.518 | 87.55% | 09.03.2026 | ||
| 4 | 02:37.015 | +19.739 | 87.43% | 07.01.2025 | |
| 5 | 02:40.546 | +23.270 | 85.51% | 08.07.2025 | |
| 6 | 02:41.524 | +24.248 | 84.99% | 24.08.2025 | |
| 7 | 02:46.266 | +28.990 | 82.56% | 15.09.2024 | |
| 8 | 02:47.076 | +29.800 | 82.16% | 08.01.2024 | |
| 9 | 02:51.943 | +34.667 | 79.84% | 07.04.2025 | |
| 10 | 02:52.894 | +35.618 | 79.40% | 01.05.2026 | |
| 11 | 02:54.361 | +37.085 | 78.73% | 18.08.2026 | |
| 12 | 02:56.358 | +39.082 | 77.84% | 19.10.2024 | |
| 13 | 03:04.653 | +47.377 | 74.34% | 28.12.2025 | |
| 14 | 03:13.683 | +56.407 | 70.88% | 18.02.2026 | |
| 15 | 03:17.440 | +60.164 | 69.53% | 07.12.2025 | |
| 16 | 03:26.960 | +69.684 | 66.33% | 21.02.2026 | |
| 17 | 03:27.067 | +69.791 | 66.30% | 30.01.2026 | |
| 18 | 03:33.322 | +76.046 | 64.35% | 24.08.2025 | |
| 19 | 03:34.772 | +77.496 | 63.92% | 14.03.2024 | |
| 20 | 03:36.539 | +79.263 | 63.40% | 08.12.2024 | |
| 21 | 03:42.850 | +85.574 | 61.60% | 09.04.2026 | |
| 22 | 03:46.932 | +89.656 | 60.49% | 06.01.2024 | |
| 23 | 03:49.981 | +92.705 | 59.69% | 10.11.2023 | |
| 24 | 03:53.824 | +96.548 | 58.71% | 06.07.2025 | |
| 25 | 03:55.151 | +97.875 | 58.38% | 20.10.2025 | |
| 26 | 03:59.535 | +102.259 | 57.31% | 18.02.2026 | |
| 27 | 04:04.006 | +106.730 | 56.26% | 16.04.2026 | |
| 28 | 04:08.979 | +111.703 | 55.14% | 12.04.2024 | |
| 29 | 04:20.956 | +123.680 | 52.61% | 07.03.2026 | |
| 30 | 04:36.729 | +139.453 | 49.61% | 18.02.2026 | |
| 31 | 04:47.467 | +150.191 | 47.75% | 19.10.2024 | |
| 32 | 04:57.653 | +160.377 | 46.12% | 19.05.2026 | |
| 33 | 05:01.260 | +163.984 | 45.57% | 09.03.2026 | |
| 34 | 05:10.174 | +172.898 | 44.26% | 13.05.2024 | |
| 35 | 05:17.420 | +180.144 | 43.25% | 26.05.2024 | |
| 36 | 05:33.575 | +196.299 | 41.15% | 08.01.2024 | |
| 37 | 05:51.950 | +214.674 | 39.00% | 02.06.2024 | |
| 38 | 06:00.954 | +223.678 | 38.03% | 25.12.2023 | |
| 39 | 06:22.719 | +245.443 | 35.87% | 03.03.2025 | |
| 40 | 06:26.295 | +249.019 | 35.54% | 14.06.2026 | |
| 41 | 06:47.430 | +270.154 | 33.69% | 25.01.2026 | |
| 42 | 07:28.497 | +311.221 | 30.61% | 18.02.2026 | |
| 43 | 08:28.776 | +371.500 | 26.98% | 08.01.2024 | |
| 44 | 09:00.076 | +402.800 | 25.42% | 08.10.2026 | |
| 45 | 09:10.124 | +412.848 | 24.95% | 18.10.2024 | |
| 46 | 09:20.004 | +422.728 | 24.51% | 08.06.2025 | |
| 47 | 10:27.423 | +490.147 | 21.88% | 06.06.2025 | |
| 48 | 13:26.981 | +669.705 | 17.01% | 15.12.2025 | |
| 49 | 13:59.663 | +702.387 | 16.35% | 24.08.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











