kzro_synthcore
RASKUS Hard
PIKKUS middle
TÜÜP bhop
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:55.515 | — | 100.00% | 60/23 | 13.04.2026 | |
| 2 | 04:13.180 | +17.665 | 93.02% | 68/33 | 12.04.2026 | |
| 3 | 04:15.244 | +19.729 | 92.27% | 72/26 | 17.03.2026 | |
| 4 | 05:39.728 | +104.213 | 69.32% | 96/44 | 22.02.2026 | |
| 5 | 07:22.962 | +207.447 | 53.17% | 114/68 | 22.02.2026 | |
| 6 | 08:35.548 | +280.033 | 45.68% | 79/80 | 10.10.2026 | |
| 7 | 09:09.460 | +313.945 | 42.86% | 160/150 | 13.04.2026 | |
| 8 | 10:41.748 | +406.233 | 36.70% | 91/109 | 02.02.2026 | |
| 9 | 13:12.721 | +557.206 | 29.71% | 341/230 | 13.04.2026 | |
| 10 | 13:17.917 | +562.402 | 29.52% | 207/177 | 17.07.2026 | |
| 11 | 14:37.965 | +642.450 | 26.83% | 239/248 | 09.06.2026 | |
| 12 | 18:56.330 | +900.815 | 20.73% | 121/330 | 10.10.2026 | |
| 13 | 20:37.820 | +1002.305 | 19.03% | 161/334 | 29.04.2026 | |
| 14 | 24:26.790 | +1231.275 | 16.06% | 193/398 | 13.09.2026 | |
| 15 | 46:38.300 | +2562.785 | 8.42% | 154/932 | 13.04.2026 | |
| 16 | 61:32.000 | +3456.485 | 6.38% | 212/1123 | 09.03.2026 | |
| 17 | 148:54.680 | +8699.165 | 2.64% | 127/3036 | 22.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 



