kzsca_snakebhop
RASKUS Easy-Medium
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2015
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:08.880 | — | 100.00% | 22.05.2026 | ||
| 01:10.744 | +1.864 | 97.37% | 16.03.2025 | ||
| 01:14.105 | +5.225 | 92.95% | 25.08.2024 | ||
| 4 | 01:14.136 | +5.256 | 92.91% | 20.05.2024 | |
| 5 | 01:14.472 | +5.592 | 92.49% | 29.10.2024 | |
| 6 | 01:17.288 | +8.408 | 89.12% | 29.12.2024 | |
| 7 | 01:18.967 | +10.087 | 87.23% | 20.05.2024 | |
| 8 | 01:20.922 | +12.042 | 85.12% | 24.09.2026 | |
| 9 | 01:21.041 | +12.162 | 84.99% | 19.09.2025 | |
| 10 | 01:21.041 | +12.162 | 84.99% | 08.05.2025 | |
| 11 | 01:21.249 | +12.369 | 84.78% | 25.04.2024 | |
| 12 | 01:21.284 | +12.404 | 84.74% | 26.12.2025 | |
| 13 | 01:22.097 | +13.217 | 83.90% | 25.04.2024 | |
| 14 | 01:22.459 | +13.579 | 83.53% | 19.09.2025 | |
| 15 | 01:22.537 | +13.657 | 83.45% | 12.10.2025 | |
| 16 | 01:23.057 | +14.177 | 82.93% | 05.01.2026 | |
| 17 | 01:23.063 | +14.183 | 82.92% | 08.03.2025 | |
| 18 | 01:23.569 | +14.689 | 82.42% | 19.09.2025 | |
| 19 | 01:24.995 | +16.116 | 81.04% | 16.03.2025 | |
| 20 | 01:25.041 | +16.161 | 81.00% | 20.05.2024 | |
| 21 | 01:25.328 | +16.448 | 80.72% | 05.03.2026 | |
| 22 | 01:25.664 | +16.784 | 80.41% | 20.05.2024 | |
| 23 | 01:26.319 | +17.439 | 79.80% | 28.03.2024 | |
| 24 | 01:26.586 | +17.706 | 79.55% | 14.02.2025 | |
| 25 | 01:27.361 | +18.481 | 78.85% | 20.05.2024 | |
| 26 | 01:28.048 | +19.168 | 78.23% | 19.02.2026 | |
| 27 | 01:28.763 | +19.883 | 77.60% | 08.09.2024 | |
| 28 | 01:28.816 | +19.936 | 77.55% | 21.12.2025 | |
| 29 | 01:29.263 | +20.383 | 77.17% | 11.10.2023 | |
| 30 | 01:29.460 | +20.580 | 77.00% | 16.03.2025 | |
| 31 | 01:29.968 | +21.088 | 76.56% | 20.05.2024 | |
| 32 | 01:30.411 | +21.531 | 76.19% | 05.01.2026 | |
| 33 | 01:31.345 | +22.465 | 75.41% | 02.10.2024 | |
| 34 | 01:31.980 | +23.100 | 74.89% | 21.11.2023 | |
| 35 | 01:32.458 | +23.578 | 74.50% | 29.10.2024 | |
| 36 | 01:32.481 | +23.601 | 74.48% | 25.04.2024 | |
| 37 | 01:33.198 | +24.318 | 73.91% | 25.01.2026 | |
| 38 | 01:34.707 | +25.827 | 72.73% | 16.03.2026 | |
| 39 | 01:34.886 | +26.006 | 72.59% | 28.03.2024 | |
| 40 | 01:35.065 | +26.186 | 72.46% | 22.03.2026 | |
| 41 | 01:35.257 | +26.377 | 72.31% | 25.09.2025 | |
| 42 | 01:36.220 | +27.340 | 71.59% | 19.09.2025 | |
| 43 | 01:38.051 | +29.171 | 70.25% | 22.02.2024 | |
| 44 | 01:38.539 | +29.659 | 69.90% | 21.09.2024 | |
| 45 | 01:39.972 | +31.092 | 68.90% | 08.09.2024 | |
| 46 | 01:40.537 | +31.657 | 68.51% | 12.10.2025 | |
| 47 | 01:40.736 | +31.856 | 68.38% | 12.08.2024 | |
| 48 | 01:41.522 | +32.642 | 67.85% | 19.05.2026 | |
| 49 | 01:42.593 | +33.713 | 67.14% | 08.10.2025 | |
| 50 | 01:43.432 | +34.552 | 66.59% | 20.05.2025 | |
| 51 | 01:43.970 | +35.090 | 66.25% | 08.03.2025 | |
| 52 | 01:44.527 | +35.647 | 65.90% | 20.05.2024 | |
| 53 | 01:44.916 | +36.036 | 65.65% | 14.04.2024 | |
| 54 | 01:45.437 | +36.557 | 65.33% | 16.03.2026 | |
| 55 | 01:45.583 | +36.703 | 65.24% | 23.11.2024 | |
| 56 | 01:46.181 | +37.301 | 64.87% | 26.09.2025 | |
| 57 | 01:46.259 | +37.379 | 64.82% | 02.05.2024 | |
| 58 | 01:47.653 | +38.773 | 63.98% | 25.02.2026 | |
| 59 | 01:48.645 | +39.765 | 63.40% | 25.01.2026 | |
| 60 | 01:52.988 | +44.108 | 60.96% | 15.12.2025 | |
| 61 | 01:53.625 | +44.745 | 60.62% | 16.03.2026 | |
| 62 | 01:55.720 | +46.840 | 59.52% | 05.01.2026 | |
| 63 | 01:55.906 | +47.026 | 59.43% | 19.09.2025 | |
| 64 | 01:56.587 | +47.707 | 59.08% | 16.03.2025 | |
| 65 | 01:57.305 | +48.425 | 58.72% | 21.09.2024 | |
| 66 | 01:57.540 | +48.660 | 58.60% | 09.02.2024 | |
| 67 | 02:01.364 | +52.484 | 56.75% | 08.05.2025 | |
| 68 | 02:03.221 | +54.341 | 55.90% | 02.10.2024 | |
| 69 | 02:07.263 | +58.383 | 54.12% | 25.04.2024 | |
| 70 | 02:08.654 | +59.774 | 53.54% | 23.11.2024 | |
| 71 | 02:13.285 | +64.405 | 51.68% | 19.10.2024 | |
| 72 | 02:16.338 | +67.458 | 50.52% | 03.05.2026 | |
| 73 | 02:20.731 | +71.851 | 48.94% | 07.10.2023 | |
| 74 | 02:20.744 | +71.864 | 48.94% | 03.08.2024 | |
| 75 | 02:23.457 | +74.577 | 48.01% | 25.04.2024 | |
| 76 | 02:24.940 | +76.060 | 47.52% | 23.11.2024 | |
| 77 | 02:26.761 | +77.881 | 46.93% | 08.09.2024 | |
| 78 | 02:32.137 | +83.257 | 45.27% | 02.03.2025 | |
| 79 | 02:35.482 | +86.602 | 44.30% | 19.09.2025 | |
| 80 | 02:40.156 | +91.276 | 43.01% | 17.02.2026 | |
| 81 | 02:47.002 | +98.122 | 41.24% | 05.01.2026 | |
| 82 | 02:47.223 | +98.343 | 41.19% | 20.05.2024 | |
| 83 | 02:48.363 | +99.483 | 40.91% | 04.02.2026 | |
| 84 | 02:55.600 | +106.720 | 39.23% | 28.04.2025 | |
| 85 | 03:01.197 | +112.317 | 38.01% | 22.02.2024 | |
| 86 | 03:03.451 | +114.571 | 37.55% | 16.03.2025 | |
| 87 | 03:13.522 | +124.642 | 35.59% | 07.02.2026 | |
| 88 | 03:28.378 | +139.498 | 33.06% | 28.03.2024 | |
| 89 | 03:30.473 | +141.593 | 32.73% | 23.08.2025 | |
| 90 | 04:18.285 | +189.405 | 26.67% | 08.10.2025 | |
| 91 | 04:22.928 | +194.048 | 26.20% | 14.06.2024 | |
| 92 | 04:33.027 | +204.147 | 25.23% | 13.08.2024 | |
| 93 | 04:34.767 | +205.887 | 25.07% | 27.02.2026 | |
| 94 | 05:55.084 | +286.204 | 19.40% | 02.10.2024 | |
| 95 | 06:46.837 | +337.957 | 16.93% | 13.08.2024 | |
| 96 | 07:30.311 | +381.431 | 15.30% | 25.01.2026 | |
| 97 | 07:55.674 | +406.794 | 14.48% | 19.02.2026 | |
| 98 | 09:56.643 | +527.763 | 11.54% | 05.10.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 























