mls_greenstyle_bh
RASKUS Easy-Medium
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2017
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36:42.360 | 2/1 | 01.03.2025 | |
| 2 | 34:17.760 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 3 | 30:11.430 | 9/316 | 10.07.2025 | |
| 4 | 28:37.460 | 10/302 | 17.02.2025 | |
| 5 | 19:14.010 | 0/0 | 03.10.2026 | |
| 6 | 18:09.120 | 0/0 | 07.01.2025 | |
| 7 | 18:00.790 | 0/0 | 03.10.2026 | |
| 8 | 17:42.180 | 0/0 | 19.10.2025 | |
| 9 | 12:03.840 | 5/3 | 06.02.2025 | |
| 10 | 11:59.043 | 0/0 | 15.04.2025 | |
| 11 | 11:07.050 | 2/133 | 14.07.2025 | |
| 12 | 10:35.880 | 10/19 | 15.01.2025 | |
| 13 | 10:03.226 | 0/0 | 14.07.2025 | |
| 14 | 10:03.194 | 0/0 | 07.01.2025 | |
| 15 | 10:01.558 | 0/0 | 14.07.2025 | |
| 16 | 08:20.243 | 0/0 | 19.10.2025 | |
| 17 | 08:05.118 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 18 | 07:26.498 | 0/0 | 04.05.2025 | |
| 19 | 07:12.756 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 20 | 06:56.930 | 2/20 | 27.02.2025 | |
| 21 | 06:51.040 | 0/0 | 14.07.2025 | |
| 22 | 05:36.218 | 0/0 | 28.09.2025 | |
| 23 | 04:58.118 | 1/2 | 01.01.1970 | |
| 24 | 04:54.780 | 0/0 | 15.09.2026 | |
| 25 | 04:47.173 | 0/0 | 30.08.2025 | |
| 26 | 04:39.020 | 1/3 | 01.01.1970 | |
| 27 | 04:31.313 | 0/0 | 05.02.2026 | |
| 28 | 04:19.053 | 0/0 | 29.01.2025 | |
| 29 | 04:13.856 | 0/0 | 14.02.2025 | |
| 30 | 03:42.800 | 5/23 | 26.08.2026 | |
| 31 | 03:35.468 | 0/0 | 23.08.2025 | |
| 32 | 03:30.607 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 33 | 03:30.592 | 0/0 | 27.09.2026 | |
| 34 | 03:18.213 | 4/2 | 14.07.2025 | |
| 35 | 03:15.858 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 36 | 03:14.130 | 0/0 | 02.03.2025 | |
| 37 | 03:13.234 | 0/0 | 06.02.2025 | |
| 38 | 03:11.517 | 0/0 | 09.08.2026 | |
| 39 | 03:01.604 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 40 | 02:47.722 | 0/0 | 09.08.2026 | |
| 41 | 02:30.484 | 2/2 | 10.07.2025 | |
| 42 | 02:10.147 | 0/0 | 15.01.2025 | |
| 43 | 02:09.332 | 0/0 | 28.07.2026 | |
| 44 | 01:48.660 | 0/0 | 29.04.2026 | |
| 45 | 01:37.964 | 0/0 | 06.02.2025 | |
| 46 | 01:30.280 | 0/0 | 10.08.2026 | |
| 47 | 01:11.617 | 0/0 | 08.08.2026 | |
| 48 | 01:10.545 | 0/0 | 07.01.2025 | |
| 49 | 01:00.519 | 0/0 | 17.02.2025 | |
| 50 | 00:57.504 | 0/0 | 17.02.2025 | |
| 51 | 00:56.636 | 0/0 | 06.02.2026 | |
| 52 | 00:52.314 | 0/0 | 15.01.2025 | |
| 53 | 00:49.320 | 0/0 | 19.10.2025 | |
| 54 | 00:42.418 | 0/0 | 26.08.2026 | |
| 55 | 00:41.555 | 0/0 | 20.04.2026 | |
| 56 | 00:38.742 | 0/0 | 06.02.2025 | |
| 57 | 00:33.455 | 0/0 | 14.07.2025 | |
| 58 | 00:31.386 | 0/0 | 08.08.2026 | |
| 59 | 00:25.837 | 0/0 | 09.08.2026 | |
| 60 | 00:21.121 | 0/0 | 28.04.2025 | |
| 61 | 00:17.427 | 0/0 | 21.07.2026 | |
| 62 | 00:17.391 | 0/0 | 19.07.2025 | |
| 63 | 00:17.197 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 64 | 00:14.673 | 0/0 | 23.07.2026 | |
| 65 | 00:04.037 | 0/0 | 18.08.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















