ncp_fastrockbhop
RASKUS Easy
PIKKUS very-short
TÜÜP bhop
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:25.146 | — | 100.00% | 02.06.2026 | ||
| 00:25.236 | +0.090 | 99.64% | 31.01.2026 | ||
| 00:25.588 | +0.442 | 98.27% | 23.09.2026 | ||
| 4 | 00:25.774 | +0.628 | 97.56% | 31.01.2026 | |
| 5 | 00:25.921 | +0.775 | 97.01% | 01.02.2026 | |
| 6 | 00:26.048 | +0.902 | 96.54% | 24.04.2026 | |
| 7 | 00:26.440 | +1.294 | 95.10% | 07.03.2026 | |
| 8 | 00:26.464 | +1.317 | 95.02% | 19.05.2026 | |
| 9 | 00:26.471 | +1.325 | 94.99% | 24.04.2026 | |
| 10 | 00:26.543 | +1.397 | 94.74% | 02.06.2026 | |
| 11 | 00:26.662 | +1.516 | 94.32% | 21.05.2026 | |
| 12 | 00:26.760 | +1.614 | 93.97% | 30.01.2026 | |
| 13 | 00:27.347 | +2.201 | 91.95% | 18.05.2026 | |
| 14 | 00:27.828 | +2.682 | 90.36% | 29.01.2026 | |
| 15 | 00:28.008 | +2.862 | 89.78% | 25.02.2026 | |
| 16 | 00:28.035 | +2.889 | 89.69% | 19.05.2026 | |
| 17 | 00:28.258 | +3.112 | 88.99% | 24.05.2026 | |
| 18 | 00:28.262 | +3.116 | 88.97% | 24.05.2026 | |
| 19 | 00:28.426 | +3.280 | 88.46% | 20.05.2026 | |
| 20 | 00:28.854 | +3.708 | 87.15% | 29.01.2026 | |
| 21 | 00:29.453 | +4.307 | 85.38% | 21.03.2026 | |
| 22 | 00:29.509 | +4.363 | 85.22% | 03.04.2026 | |
| 23 | 00:30.098 | +4.952 | 83.55% | 23.09.2026 | |
| 24 | 00:30.537 | +5.391 | 82.35% | 26.02.2026 | |
| 25 | 00:30.765 | +5.619 | 81.74% | 01.02.2026 | |
| 26 | 00:30.860 | +5.714 | 81.48% | 05.10.2026 | |
| 27 | 00:31.475 | +6.329 | 79.89% | 20.05.2026 | |
| 28 | 00:32.010 | +6.864 | 78.56% | 21.06.2026 | |
| 29 | 00:32.872 | +7.726 | 76.50% | 22.03.2026 | |
| 30 | 00:33.314 | +8.168 | 75.48% | 21.05.2026 | |
| 31 | 00:33.328 | +8.182 | 75.45% | 01.02.2026 | |
| 32 | 00:33.344 | +8.198 | 75.41% | 20.05.2026 | |
| 33 | 00:33.449 | +8.303 | 75.18% | 13.04.2026 | |
| 34 | 00:33.530 | +8.384 | 75.00% | 21.06.2026 | |
| 35 | 00:34.247 | +9.101 | 73.43% | 21.06.2026 | |
| 36 | 00:34.964 | +9.818 | 71.92% | 25.02.2026 | |
| 37 | 00:35.121 | +9.975 | 71.60% | 20.07.2026 | |
| 38 | 00:35.245 | +10.099 | 71.35% | 23.09.2026 | |
| 39 | 00:36.043 | +10.897 | 69.77% | 18.05.2026 | |
| 40 | 00:37.924 | +12.778 | 66.31% | 04.02.2026 | |
| 41 | 00:40.238 | +15.092 | 62.49% | 01.02.2026 | |
| 42 | 00:42.204 | +17.058 | 59.58% | 01.02.2026 | |
| 43 | 00:42.652 | +17.506 | 58.96% | 01.02.2026 | |
| 44 | 00:43.061 | +17.915 | 58.40% | 21.06.2026 | |
| 45 | 00:44.052 | +18.906 | 57.08% | 28.03.2026 | |
| 46 | 00:45.199 | +20.053 | 55.63% | 01.02.2026 | |
| 47 | 00:45.421 | +20.275 | 55.36% | 23.09.2026 | |
| 48 | 00:46.598 | +21.452 | 53.96% | 04.02.2026 | |
| 49 | 00:51.396 | +26.250 | 48.93% | 22.05.2026 | |
| 50 | 01:16.741 | +51.595 | 32.77% | 07.03.2026 | |
| 51 | 02:21.383 | +116.237 | 17.79% | 07.07.2026 | |
| 52 | 02:30.215 | +125.069 | 16.74% | 01.02.2026 | |
| 53 | 02:56.248 | +151.102 | 14.27% | 01.02.2026 | |
| 54 | 03:12.490 | +167.344 | 13.06% | 25.02.2026 | |
| 55 | 03:35.948 | +190.802 | 11.64% | 21.03.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













