nk_facilitybhop
RASKUS Easy
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2011
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:53.828 | — | 100.00% | 10/1 | 22.07.2025 | |
| 2 | 02:01.024 | +7.196 | 94.05% | 12/1 | 28.02.2025 | |
| 3 | 02:02.592 | +8.764 | 92.85% | 14/3 | 07.09.2025 | |
| 4 | 02:06.349 | +12.521 | 90.09% | 8/3 | 06.04.2026 | |
| 5 | 02:08.844 | +15.016 | 88.35% | 11/1 | 26.01.2025 | |
| 6 | 02:12.047 | +18.219 | 86.20% | 12/3 | 15.02.2025 | |
| 7 | 02:12.672 | +18.844 | 85.80% | 16/2 | 23.05.2025 | |
| 8 | 02:14.724 | +20.896 | 84.49% | 19/1 | 04.07.2025 | |
| 9 | 02:17.163 | +23.335 | 82.99% | 7/2 | 06.03.2026 | |
| 10 | 02:18.921 | +25.093 | 81.94% | 13/5 | 09.03.2026 | |
| 11 | 02:20.612 | +26.784 | 80.95% | 29/3 | 23.05.2025 | |
| 12 | 02:21.360 | +27.532 | 80.52% | 7/1 | 03.03.2026 | |
| 13 | 02:27.630 | +33.802 | 77.10% | 5/5 | 15.10.2023 | |
| 14 | 02:33.317 | +39.489 | 74.24% | 5/3 | 08.10.2026 | |
| 15 | 02:34.145 | +40.317 | 73.84% | 8/6 | 12.03.2024 | |
| 16 | 02:44.845 | +51.017 | 69.05% | 33/3 | 12.03.2024 | |
| 17 | 02:44.917 | +51.089 | 69.02% | 9/6 | 03.03.2026 | |
| 18 | 02:45.751 | +51.923 | 68.67% | 23/8 | 28.09.2026 | |
| 19 | 02:46.134 | +52.306 | 68.52% | 23/7 | 22.07.2025 | |
| 20 | 02:48.184 | +54.356 | 67.68% | 19/10 | 16.07.2024 | |
| 21 | 02:49.830 | +56.002 | 67.02% | 7/5 | 26.12.2023 | |
| 22 | 02:53.274 | +59.446 | 65.69% | 12/1 | 06.03.2026 | |
| 23 | 03:04.039 | +70.211 | 61.85% | 9/4 | 15.02.2025 | |
| 24 | 03:04.802 | +70.974 | 61.59% | 10/1 | 15.07.2026 | |
| 25 | 03:05.154 | +71.326 | 61.48% | 15/5 | 24.06.2024 | |
| 26 | 03:19.416 | +85.588 | 57.08% | 2/1 | 02.04.2025 | |
| 27 | 03:22.085 | +88.257 | 56.33% | 51/23 | 21.05.2024 | |
| 28 | 03:37.346 | +103.518 | 52.37% | 6/1 | 28.12.2025 | |
| 29 | 03:45.042 | +111.214 | 50.58% | 9/14 | 23.06.2024 | |
| 30 | 03:54.192 | +120.364 | 48.60% | 29/15 | 06.03.2026 | |
| 31 | 03:56.994 | +123.166 | 48.03% | 17/13 | 16.05.2025 | |
| 32 | 04:00.393 | +126.565 | 47.35% | 21/15 | 20.11.2024 | |
| 33 | 04:02.310 | +128.482 | 46.98% | 12/2 | 26.07.2026 | |
| 34 | 04:21.197 | +147.369 | 43.58% | 7/2 | 12.10.2025 | |
| 35 | 04:27.298 | +153.470 | 42.58% | 21/31 | 04.07.2025 | |
| 36 | 04:29.077 | +155.249 | 42.30% | 12/8 | 16.05.2025 | |
| 37 | 04:29.135 | +155.307 | 42.29% | 30/24 | 14.07.2024 | |
| 38 | 04:30.031 | +156.203 | 42.15% | 3/8 | 09.11.2024 | |
| 39 | 04:34.243 | +160.415 | 41.51% | 4/4 | 20.11.2024 | |
| 40 | 04:34.647 | +160.819 | 41.45% | 16/8 | 14.07.2024 | |
| 41 | 06:02.196 | +248.368 | 31.43% | 25/6 | 23.10.2023 | |
| 42 | 06:15.069 | +261.241 | 30.35% | 28/40 | 03.03.2026 | |
| 43 | 06:19.381 | +265.553 | 30.00% | 11/12 | 02.08.2024 | |
| 44 | 06:27.696 | +273.868 | 29.36% | 27/53 | 07.10.2026 | |
| 45 | 06:36.670 | +282.842 | 28.70% | 11/1 | 28.07.2025 | |
| 46 | 06:42.749 | +288.921 | 28.26% | 32/56 | 21.10.2025 | |
| 47 | 07:56.013 | +362.185 | 23.91% | 42/75 | 15.10.2023 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 


















