Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:21.519 | — | 100.00% | 62/4 | 10.11.2024 | |
| 2 | 05:08.471 | +46.952 | 84.78% | 64/10 | 27.01.2024 | |
| 3 | 05:10.578 | +49.059 | 84.20% | 57/9 | 13.09.2026 | |
| 4 | 05:12.366 | +50.847 | 83.72% | 72/4 | 11.04.2026 | |
| 5 | 05:14.005 | +52.486 | 83.28% | 31/7 | 17.03.2024 | |
| 6 | 05:15.345 | +53.826 | 82.93% | 62/4 | 14.11.2024 | |
| 7 | 05:26.979 | +65.460 | 79.98% | 69/7 | 29.06.2025 | |
| 8 | 05:29.379 | +67.860 | 79.40% | 80/8 | 27.07.2025 | |
| 9 | 05:36.777 | +75.258 | 77.65% | 68/15 | 26.09.2026 | |
| 10 | 05:40.322 | +78.803 | 76.84% | 143/46 | 08.09.2025 | |
| 11 | 05:44.827 | +83.308 | 75.84% | 62/10 | 11.04.2026 | |
| 12 | 05:46.220 | +84.701 | 75.54% | 97/29 | 27.01.2024 | |
| 13 | 05:50.037 | +88.518 | 74.71% | 57/7 | 16.03.2025 | |
| 14 | 05:51.710 | +90.191 | 74.36% | 103/40 | 21.06.2025 | |
| 15 | 06:07.549 | +106.030 | 71.15% | 96/22 | 03.03.2024 | |
| 16 | 06:58.703 | +157.184 | 62.46% | 61/33 | 24.04.2024 | |
| 17 | 07:24.602 | +183.083 | 58.82% | 67/12 | 29.06.2025 | |
| 18 | 07:55.790 | +214.271 | 54.97% | 41/7 | 12.05.2024 | |
| 19 | 07:57.493 | +215.974 | 54.77% | 51/8 | 10.11.2024 | |
| 20 | 08:03.495 | +221.976 | 54.09% | 127/70 | 08.09.2025 | |
| 21 | 09:38.999 | +317.480 | 45.17% | 22/5 | 04.06.2024 | |
| 22 | 09:42.977 | +321.458 | 44.86% | 111/60 | 10.01.2026 | |
| 23 | 09:48.670 | +327.151 | 44.43% | 92/17 | 16.03.2025 | |
| 24 | 12:34.400 | +492.881 | 34.67% | 73/15 | 31.10.2024 | |
| 25 | 19:58.550 | +937.031 | 21.82% | 77/80 | 10.11.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










