notkz_iukz_mountains_ez
RASKUS Easy-Medium
PIKKUS short
TÜÜP climb
Avaldatud: 2012
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:08.166 | — | 100.00% | 22/2 | 15.05.2026 | |
| 2 | 02:11.402 | +3.236 | 97.54% | 34/4 | 08.08.2025 | |
| 3 | 02:17.647 | +9.481 | 93.11% | 47/6 | 17.07.2024 | |
| 4 | 02:20.685 | +12.519 | 91.10% | 48/4 | 19.01.2026 | |
| 5 | 02:22.274 | +14.108 | 90.08% | 31/12 | 08.09.2024 | |
| 6 | 02:23.483 | +15.317 | 89.32% | 52/3 | 08.09.2024 | |
| 7 | 02:26.515 | +18.349 | 87.48% | 2/2 | 19.01.2026 | |
| 8 | 02:27.479 | +19.313 | 86.90% | 33/4 | 31.08.2024 | |
| 9 | 02:28.190 | +20.024 | 86.49% | 59/4 | 20.08.2024 | |
| 10 | 02:28.236 | +20.070 | 86.46% | 51/8 | 06.03.2026 | |
| 11 | 02:31.703 | +23.537 | 84.48% | 55/7 | 08.09.2024 | |
| 12 | 02:34.727 | +26.561 | 82.83% | 49/12 | 29.03.2025 | |
| 13 | 02:37.121 | +28.955 | 81.57% | 36/9 | 31.08.2024 | |
| 14 | 02:43.248 | +35.082 | 78.51% | 47/9 | 27.04.2026 | |
| 15 | 02:47.186 | +39.020 | 76.66% | 41/15 | 25.12.2024 | |
| 16 | 02:47.454 | +39.288 | 76.54% | 37/11 | 08.08.2025 | |
| 17 | 02:52.703 | +44.537 | 74.21% | 64/11 | 04.04.2025 | |
| 18 | 03:02.892 | +54.726 | 70.08% | 47/11 | 29.03.2025 | |
| 19 | 03:05.522 | +57.356 | 69.08% | 51/13 | 05.05.2025 | |
| 20 | 03:13.195 | +65.029 | 66.34% | 51/13 | 29.03.2025 | |
| 21 | 03:19.518 | +71.352 | 64.24% | 53/19 | 06.03.2026 | |
| 22 | 03:24.395 | +76.229 | 62.71% | 61/22 | 08.09.2024 | |
| 23 | 03:24.679 | +76.513 | 62.62% | 46/10 | 08.09.2024 | |
| 24 | 03:42.087 | +93.921 | 57.71% | 56/32 | 05.09.2025 | |
| 25 | 03:51.753 | +103.587 | 55.30% | 58/13 | 18.01.2025 | |
| 26 | 03:57.073 | +108.907 | 54.06% | 32/28 | 12.09.2026 | |
| 27 | 04:04.639 | +116.473 | 52.39% | 59/27 | 21.07.2026 | |
| 28 | 04:07.050 | +118.884 | 51.88% | 32/14 | 08.08.2025 | |
| 29 | 04:25.666 | +137.500 | 48.24% | 44/45 | 26.06.2025 | |
| 30 | 04:27.068 | +138.902 | 47.99% | 69/51 | 17.03.2026 | |
| 31 | 05:32.545 | +204.379 | 38.54% | 43/28 | 18.11.2024 | |
| 32 | 05:41.156 | +212.990 | 37.57% | 32/34 | 09.03.2026 | |
| 33 | 05:46.950 | +218.784 | 36.94% | 82/56 | 17.06.2026 | |
| 34 | 05:52.419 | +224.253 | 36.37% | 38/53 | 20.07.2026 | |
| 35 | 08:06.190 | +358.024 | 26.36% | 34/57 | 04.04.2025 | |
| 36 | 16:30.756 | +862.590 | 12.94% | 97/354 | 04.04.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













