nz_hb_holy
RASKUS Medium
PIKKUS very-short
TÜÜP bhop
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37:05.740 | 0/0 | 16.02.2026 | |
| 2 | 11:08.242 | 0/0 | 19.05.2026 | |
| 3 | 10:23.465 | 0/0 | 11.10.2026 | |
| 4 | 09:55.542 | 0/0 | 16.02.2026 | |
| 5 | 09:35.321 | 1/177 | 11.10.2026 | |
| 6 | 05:40.416 | 5/93 | 15.08.2026 | |
| 7 | 05:29.721 | 0/0 | 26.04.2026 | |
| 8 | 04:08.234 | 5/67 | 29.01.2026 | |
| 9 | 03:48.067 | 0/0 | 16.02.2026 | |
| 10 | 03:37.020 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 11 | 03:24.280 | 1/1 | 18.02.2026 | |
| 12 | 03:10.012 | 0/0 | 05.08.2026 | |
| 13 | 03:00.333 | 8/1 | 18.02.2026 | |
| 14 | 02:32.828 | 5/27 | 06.10.2026 | |
| 15 | 02:09.793 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 16 | 01:49.880 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 17 | 01:49.692 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 18 | 01:21.858 | 0/0 | 10.03.2026 | |
| 19 | 01:15.812 | 0/0 | 04.03.2026 | |
| 20 | 01:08.499 | 0/0 | 05.06.2026 | |
| 21 | 00:55.474 | 0/0 | 22.07.2026 | |
| 22 | 00:43.958 | 0/0 | 16.08.2026 | |
| 23 | 00:28.253 | 0/0 | 16.02.2026 | |
| 24 | 00:05.912 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 25 | 00:04.438 | 0/0 | 28.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







