pcy_cavein
RASKUS Hard
PIKKUS middle
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2021
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43:36.910 | 138/830 | 27.07.2025 | |
| 2 | 30:22.910 | 9/193 | 12.10.2026 | |
| 3 | 22:46.100 | 55/355 | 26.03.2026 | |
| 4 | 22:07.350 | 0/0 | 13.10.2025 | |
| 5 | 20:32.440 | 101/319 | 17.09.2025 | |
| 6 | 20:20.700 | 0/0 | 21.03.2026 | |
| 7 | 18:52.620 | 81/384 | 12.10.2026 | |
| 8 | 17:34.430 | 105/190 | 02.11.2025 | |
| 9 | 17:34.190 | 0/0 | 09.02.2025 | |
| 10 | 15:49.256 | 40/185 | 07.08.2025 | |
| 11 | 11:12.930 | 0/0 | 14.07.2025 | |
| 12 | 10:30.383 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 13 | 09:49.950 | 2/4 | 02.10.2026 | |
| 14 | 07:56.223 | 47/131 | 15.07.2025 | |
| 15 | 06:36.693 | 14/9 | 13.01.2026 | |
| 16 | 06:36.133 | 0/0 | 09.06.2026 | |
| 17 | 06:34.016 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 18 | 06:15.332 | 66/91 | 12.10.2026 | |
| 19 | 06:11.066 | 5/3 | 20.08.2025 | |
| 20 | 05:43.986 | 0/0 | 03.11.2025 | |
| 21 | 05:38.515 | 20/37 | 15.07.2025 | |
| 22 | 05:23.247 | 14/128 | 11.12.2025 | |
| 23 | 04:26.567 | 0/0 | 20.12.2025 | |
| 24 | 04:20.444 | 16/16 | 09.06.2026 | |
| 25 | 04:19.839 | 2/83 | 13.10.2026 | |
| 26 | 04:11.715 | 9/80 | 03.06.2026 | |
| 27 | 04:10.543 | 0/0 | 26.03.2026 | |
| 28 | 03:56.701 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 29 | 03:55.800 | 33/58 | 04.03.2025 | |
| 30 | 03:52.693 | 4/82 | 04.03.2025 | |
| 31 | 03:47.696 | 2/77 | 27.07.2025 | |
| 32 | 03:45.354 | 19/55 | 03.11.2025 | |
| 33 | 03:05.510 | 3/72 | 04.01.2026 | |
| 34 | 02:50.065 | 9/42 | 03.11.2025 | |
| 35 | 02:42.207 | 2/24 | 27.07.2025 | |
| 36 | 02:23.901 | 2/56 | 13.10.2026 | |
| 37 | 02:22.355 | 18/24 | 01.01.1970 | |
| 38 | 02:14.917 | 0/0 | 04.01.2026 | |
| 39 | 01:49.180 | 6/35 | 13.10.2026 | |
| 40 | 01:26.765 | 0/0 | 14.07.2025 | |
| 41 | 01:25.637 | 0/0 | 22.09.2026 | |
| 42 | 00:13.077 | 0/0 | 10.02.2026 | |
| 43 | 00:10.196 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 44 | 00:08.994 | 0/0 | 03.11.2025 | |
| 45 | 00:08.623 | 0/0 | 12.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












