Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:26.357 | — | 100.00% | 106/10 | 09.06.2026 | |
| 2 | 04:43.851 | +17.494 | 93.84% | 106/22 | 24.06.2024 | |
| 3 | 05:11.760 | +45.403 | 85.44% | 140/32 | 12.06.2024 | |
| 4 | 05:43.160 | +76.803 | 77.62% | 106/30 | 23.02.2024 | |
| 5 | 05:59.925 | +93.568 | 74.00% | 107/28 | 04.06.2026 | |
| 6 | 06:01.565 | +95.208 | 73.67% | 182/31 | 04.03.2024 | |
| 7 | 06:02.700 | +96.343 | 73.44% | 209/28 | 30.12.2023 | |
| 8 | 06:31.220 | +124.863 | 68.08% | 77/31 | 13.06.2024 | |
| 9 | 06:37.850 | +131.493 | 66.95% | 68/18 | 09.09.2025 | |
| 10 | 07:14.807 | +168.450 | 61.26% | 199/69 | 24.02.2026 | |
| 11 | 07:54.135 | +207.778 | 56.18% | 110/25 | 09.05.2024 | |
| 12 | 08:27.783 | +241.426 | 52.45% | 124/65 | 12.06.2025 | |
| 13 | 09:17.667 | +291.310 | 47.76% | 110/72 | 30.06.2024 | |
| 14 | 10:36.778 | +370.421 | 41.83% | 151/155 | 24.02.2026 | |
| 15 | 11:36.384 | +430.027 | 38.25% | 208/162 | 30.06.2025 | |
| 16 | 12:14.314 | +467.957 | 36.27% | 111/119 | 23.03.2026 | |
| 17 | 13:15.322 | +528.965 | 33.49% | 161/182 | 04.03.2024 | |
| 18 | 20:37.790 | +971.433 | 21.52% | 77/48 | 23.03.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







