smk_kzsca_bounce
RASKUS Medium
PIKKUS very-short
TÜÜP bhop
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:38.840 | 9/359 | 15.01.2025 | |
| 2 | 02:19.662 | 0/0 | 22.12.2025 | |
| 3 | 02:13.050 | 15/31 | 06.01.2026 | |
| 4 | 00:52.051 | 0/0 | 21.07.2025 | |
| 5 | 00:51.913 | 0/0 | 15.05.2026 | |
| 6 | 00:50.550 | 0/0 | 09.07.2025 | |
| 7 | 00:37.426 | 0/0 | 22.09.2026 | |
| 8 | 00:36.812 | 0/0 | 14.07.2026 | |
| 9 | 00:29.595 | 0/0 | 15.01.2025 | |
| 10 | 00:27.897 | 0/0 | 02.08.2025 | |
| 11 | 00:26.318 | 0/0 | 24.07.2026 | |
| 12 | 00:19.107 | 0/0 | 21.04.2025 | |
| 13 | 00:18.764 | 0/0 | 22.11.2025 | |
| 14 | 00:18.154 | 0/0 | 01.01.2026 | |
| 15 | 00:17.610 | 0/0 | 01.03.2026 | |
| 16 | 00:17.448 | 0/0 | 01.01.2026 | |
| 17 | 00:07.030 | 0/0 | 01.10.2025 | |
| 18 | 00:02.233 | 0/0 | 09.11.2025 | |
| 19 | 00:02.030 | 0/0 | 10.01.2026 | |
| 20 | 00:01.590 | 0/0 | 01.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






