speed_ytt_hexahedron_fix
RASKUS Easy
PIKKUS short
TÜÜP climb
Avaldatud: 2018
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:32.555 | — | 100.00% | 19.05.2024 | ||
| 01:39.661 | +7.106 | 92.87% | 08.11.2023 | ||
| 01:43.312 | +10.757 | 89.59% | 11.03.2026 | ||
| 4 | 01:45.011 | +12.456 | 88.14% | 12.11.2023 | |
| 5 | 01:49.858 | +17.303 | 84.25% | 04.12.2025 | |
| 6 | 02:07.081 | +34.526 | 72.83% | 27.09.2025 | |
| 7 | 02:13.569 | +41.014 | 69.29% | 22.04.2024 | |
| 8 | 02:17.120 | +44.565 | 67.50% | 21.12.2025 | |
| 9 | 02:18.099 | +45.544 | 67.02% | 11.03.2026 | |
| 10 | 02:24.210 | +51.655 | 64.18% | 07.08.2024 | |
| 11 | 02:31.182 | +58.627 | 61.22% | 12.11.2023 | |
| 12 | 02:38.546 | +65.991 | 58.38% | 11.03.2026 | |
| 13 | 02:40.789 | +68.234 | 57.56% | 27.11.2023 | |
| 14 | 02:41.716 | +69.161 | 57.23% | 21.12.2024 | |
| 15 | 02:44.124 | +71.569 | 56.39% | 13.11.2025 | |
| 16 | 02:50.632 | +78.077 | 54.24% | 27.09.2025 | |
| 17 | 02:51.407 | +78.852 | 54.00% | 27.09.2025 | |
| 18 | 03:04.412 | +91.857 | 50.19% | 22.04.2024 | |
| 19 | 03:10.517 | +97.962 | 48.58% | 06.01.2025 | |
| 20 | 03:12.494 | +99.939 | 48.08% | 27.09.2024 | |
| 21 | 03:15.263 | +102.708 | 47.40% | 13.02.2026 | |
| 22 | 03:17.606 | +105.051 | 46.84% | 12.11.2023 | |
| 23 | 03:41.973 | +129.418 | 41.70% | 09.05.2024 | |
| 24 | 04:17.484 | +164.929 | 35.95% | 01.10.2025 | |
| 25 | 04:26.685 | +174.130 | 34.71% | 16.08.2025 | |
| 26 | 04:55.791 | +203.236 | 31.29% | 02.01.2026 | |
| 27 | 05:10.980 | +218.425 | 29.76% | 12.11.2023 | |
| 28 | 05:28.737 | +236.182 | 28.15% | 16.08.2025 | |
| 29 | 05:29.690 | +237.135 | 28.07% | 11.11.2024 | |
| 30 | 05:33.224 | +240.669 | 27.78% | 02.01.2026 | |
| 31 | 07:50.786 | +378.231 | 19.66% | 21.12.2024 | |
| 32 | 08:57.924 | +445.369 | 17.21% | 27.09.2024 | |
| 33 | 09:08.830 | +456.275 | 16.86% | 23.12.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








