tig_soulway
RASKUS Medium
PIKKUS short
TÜÜP bhop
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00.703 | — | 100.00% | 20.09.2025 | ||
| 02:07.214 | +6.511 | 94.88% | 11.02.2025 | ||
| 02:09.804 | +9.101 | 92.99% | 23.08.2024 | ||
| 4 | 02:19.734 | +19.031 | 86.38% | 11.02.2025 | |
| 5 | 02:20.270 | +19.567 | 86.05% | 11.02.2025 | |
| 6 | 02:23.787 | +23.084 | 83.95% | 11.02.2025 | |
| 7 | 02:24.262 | +23.559 | 83.67% | 31.05.2025 | |
| 8 | 02:27.966 | +27.263 | 81.57% | 08.08.2024 | |
| 9 | 02:28.397 | +27.694 | 81.34% | 01.03.2026 | |
| 10 | 02:29.574 | +28.871 | 80.70% | 26.09.2026 | |
| 11 | 02:30.547 | +29.844 | 80.18% | 08.10.2025 | |
| 12 | 02:34.006 | +33.303 | 78.38% | 03.08.2025 | |
| 13 | 02:48.053 | +47.350 | 71.82% | 11.09.2025 | |
| 14 | 02:50.486 | +49.783 | 70.80% | 11.02.2025 | |
| 15 | 02:50.837 | +50.134 | 70.65% | 09.10.2024 | |
| 16 | 02:51.276 | +50.573 | 70.47% | 09.10.2024 | |
| 17 | 02:52.347 | +51.644 | 70.03% | 09.12.2025 | |
| 18 | 02:55.490 | +54.787 | 68.78% | 20.04.2025 | |
| 19 | 02:56.757 | +56.054 | 68.29% | 20.04.2026 | |
| 20 | 03:07.617 | +66.914 | 64.33% | 28.12.2025 | |
| 21 | 03:08.859 | +68.156 | 63.91% | 20.09.2025 | |
| 22 | 03:11.827 | +71.124 | 62.92% | 07.06.2025 | |
| 23 | 03:11.925 | +71.222 | 62.89% | 09.12.2025 | |
| 24 | 03:13.348 | +72.645 | 62.43% | 11.02.2025 | |
| 25 | 03:14.300 | +73.597 | 62.12% | 05.07.2024 | |
| 26 | 03:17.276 | +76.573 | 61.18% | 14.05.2024 | |
| 27 | 03:20.222 | +79.519 | 60.28% | 20.09.2025 | |
| 28 | 03:21.688 | +80.985 | 59.85% | 20.09.2025 | |
| 29 | 03:33.386 | +92.683 | 56.57% | 26.04.2025 | |
| 30 | 03:36.769 | +96.066 | 55.68% | 30.07.2025 | |
| 31 | 03:44.526 | +103.823 | 53.76% | 08.07.2024 | |
| 32 | 03:45.553 | +104.850 | 53.51% | 11.02.2025 | |
| 33 | 03:52.279 | +111.576 | 51.96% | 10.06.2026 | |
| 34 | 03:53.660 | +112.957 | 51.66% | 09.12.2024 | |
| 35 | 03:53.927 | +113.224 | 51.60% | 24.04.2025 | |
| 36 | 04:10.149 | +129.446 | 48.25% | 14.05.2024 | |
| 37 | 04:11.559 | +130.856 | 47.98% | 20.04.2025 | |
| 38 | 04:17.841 | +137.138 | 46.81% | 16.10.2025 | |
| 39 | 04:25.931 | +145.228 | 45.39% | 11.02.2025 | |
| 40 | 04:54.667 | +173.964 | 40.96% | 20.04.2025 | |
| 41 | 05:09.484 | +188.781 | 39.00% | 09.12.2025 | |
| 42 | 06:10.039 | +249.336 | 32.62% | 22.09.2026 | |
| 43 | 06:28.410 | +267.707 | 31.08% | 08.08.2024 | |
| 44 | 07:06.391 | +305.688 | 28.31% | 05.07.2025 | |
| 45 | 07:09.390 | +308.687 | 28.11% | 30.12.2025 | |
| 46 | 09:27.992 | +447.289 | 21.25% | 21.04.2025 | |
| 47 | 10:34.005 | +513.302 | 19.04% | 27.09.2026 | |
| 48 | 11:33.115 | +572.412 | 17.41% | 28.10.2025 | |
| 49 | 11:38.669 | +577.966 | 17.28% | 31.08.2024 | |
| 50 | 13:36.762 | +696.059 | 14.78% | 07.10.2026 | |
| 51 | 16:59.760 | +899.057 | 11.84% | 15.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












