ugly_slide_rock2
RASKUS Beginner
PIKKUS very-short
TÜÜP special
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:11.177 | — | 100.00% | 03.04.2025 | ||
| 00:11.269 | +0.093 | 99.18% | 31.12.2024 | ||
| 00:11.288 | +0.111 | 99.02% | 23.12.2025 | ||
| 4 | 00:11.516 | +0.339 | 97.06% | 15.03.2025 | |
| 5 | 00:11.683 | +0.506 | 95.67% | 03.08.2025 | |
| 6 | 00:11.729 | +0.552 | 95.29% | 24.05.2024 | |
| 7 | 00:11.940 | +0.764 | 93.60% | 15.03.2025 | |
| 8 | 00:11.984 | +0.808 | 93.26% | 18.09.2026 | |
| 9 | 00:12.050 | +0.874 | 92.75% | 06.12.2025 | |
| 10 | 00:12.123 | +0.946 | 92.20% | 15.03.2025 | |
| 11 | 00:12.132 | +0.956 | 92.12% | 15.06.2026 | |
| 12 | 00:12.189 | +1.012 | 91.69% | 03.12.2024 | |
| 13 | 00:12.275 | +1.098 | 91.05% | 15.06.2026 | |
| 14 | 00:12.356 | +1.179 | 90.46% | 26.04.2025 | |
| 15 | 00:12.435 | +1.258 | 89.88% | 19.03.2024 | |
| 16 | 00:12.487 | +1.310 | 89.51% | 08.09.2024 | |
| 17 | 00:12.539 | +1.363 | 89.13% | 15.03.2025 | |
| 18 | 00:12.595 | +1.418 | 88.74% | 02.01.2025 | |
| 19 | 00:12.626 | +1.449 | 88.52% | 08.09.2024 | |
| 20 | 00:12.801 | +1.625 | 87.31% | 15.03.2025 | |
| 21 | 00:12.869 | +1.692 | 86.85% | 06.12.2025 | |
| 22 | 00:12.874 | +1.697 | 86.82% | 16.03.2025 | |
| 23 | 00:12.887 | +1.710 | 86.73% | 16.03.2025 | |
| 24 | 00:13.043 | +1.866 | 85.69% | 15.03.2025 | |
| 25 | 00:13.057 | +1.881 | 85.60% | 15.03.2025 | |
| 26 | 00:13.073 | +1.896 | 85.50% | 15.03.2025 | |
| 27 | 00:13.095 | +1.918 | 85.35% | 18.09.2026 | |
| 28 | 00:13.104 | +1.927 | 85.29% | 08.09.2024 | |
| 29 | 00:13.163 | +1.986 | 84.91% | 26.04.2024 | |
| 30 | 00:13.175 | +1.999 | 84.83% | 07.11.2025 | |
| 31 | 00:13.246 | +2.070 | 84.38% | 24.03.2025 | |
| 32 | 00:13.265 | +2.088 | 84.26% | 16.03.2025 | |
| 33 | 00:13.268 | +2.091 | 84.24% | 16.03.2025 | |
| 34 | 00:13.329 | +2.152 | 83.85% | 08.09.2024 | |
| 35 | 00:13.408 | +2.232 | 83.36% | 27.01.2025 | |
| 36 | 00:13.410 | +2.233 | 83.35% | 15.03.2025 | |
| 37 | 00:13.426 | +2.250 | 83.25% | 17.06.2025 | |
| 38 | 00:13.481 | +2.305 | 82.90% | 15.03.2025 | |
| 39 | 00:13.629 | +2.453 | 82.00% | 27.01.2025 | |
| 40 | 00:13.744 | +2.567 | 81.32% | 22.03.2025 | |
| 41 | 00:13.758 | +2.582 | 81.24% | 07.11.2025 | |
| 42 | 00:13.802 | +2.626 | 80.98% | 07.11.2025 | |
| 43 | 00:13.833 | +2.656 | 80.80% | 16.03.2025 | |
| 44 | 00:13.925 | +2.748 | 80.27% | 15.03.2025 | |
| 45 | 00:13.946 | +2.769 | 80.14% | 16.03.2025 | |
| 46 | 00:13.989 | +2.812 | 79.90% | 19.01.2025 | |
| 47 | 00:13.996 | +2.819 | 79.86% | 19.03.2024 | |
| 48 | 00:14.037 | +2.860 | 79.62% | 07.10.2026 | |
| 49 | 00:14.074 | +2.897 | 79.42% | 16.03.2025 | |
| 50 | 00:14.107 | +2.931 | 79.23% | 15.03.2025 | |
| 51 | 00:14.121 | +2.944 | 79.15% | 15.03.2025 | |
| 52 | 00:14.177 | +3.000 | 78.84% | 21.05.2025 | |
| 53 | 00:14.239 | +3.062 | 78.49% | 19.03.2024 | |
| 54 | 00:14.301 | +3.125 | 78.15% | 16.03.2025 | |
| 55 | 00:14.307 | +3.130 | 78.12% | 26.09.2024 | |
| 56 | 00:14.412 | +3.235 | 77.55% | 15.03.2025 | |
| 57 | 00:14.534 | +3.357 | 76.90% | 06.07.2024 | |
| 58 | 00:14.545 | +3.368 | 76.84% | 21.05.2025 | |
| 59 | 00:14.553 | +3.377 | 76.80% | 15.03.2025 | |
| 60 | 00:14.601 | +3.425 | 76.55% | 01.04.2025 | |
| 61 | 00:14.619 | +3.442 | 76.45% | 03.12.2024 | |
| 62 | 00:14.735 | +3.559 | 75.85% | 01.02.2026 | |
| 63 | 00:14.763 | +3.586 | 75.71% | 15.03.2025 | |
| 64 | 00:14.802 | +3.625 | 75.51% | 07.11.2025 | |
| 65 | 00:14.905 | +3.729 | 74.98% | 15.03.2025 | |
| 66 | 00:14.926 | +3.750 | 74.88% | 16.03.2025 | |
| 67 | 00:14.943 | +3.766 | 74.80% | 07.11.2025 | |
| 68 | 00:14.949 | +3.772 | 74.77% | 06.07.2024 | |
| 69 | 00:15.183 | +4.007 | 73.61% | 08.04.2026 | |
| 70 | 00:15.237 | +4.060 | 73.35% | 03.12.2024 | |
| 71 | 00:15.276 | +4.099 | 73.17% | 26.04.2024 | |
| 72 | 00:15.328 | +4.151 | 72.92% | 21.05.2025 | |
| 73 | 00:15.340 | +4.163 | 72.86% | 23.12.2025 | |
| 74 | 00:15.365 | +4.189 | 72.74% | 16.03.2025 | |
| 75 | 00:15.380 | +4.204 | 72.67% | 15.03.2025 | |
| 76 | 00:15.403 | +4.227 | 72.56% | 15.03.2025 | |
| 77 | 00:15.483 | +4.307 | 72.19% | 07.11.2025 | |
| 78 | 00:15.554 | +4.378 | 71.86% | 15.03.2025 | |
| 79 | 00:15.562 | +4.385 | 71.82% | 01.02.2026 | |
| 80 | 00:15.620 | +4.443 | 71.56% | 07.11.2025 | |
| 81 | 00:15.714 | +4.538 | 71.12% | 01.04.2025 | |
| 82 | 00:15.739 | +4.562 | 71.01% | 21.05.2025 | |
| 83 | 00:15.862 | +4.685 | 70.46% | 15.03.2025 | |
| 84 | 00:15.988 | +4.811 | 69.91% | 08.04.2026 | |
| 85 | 00:16.002 | +4.825 | 69.85% | 07.11.2025 | |
| 86 | 00:16.354 | +5.177 | 68.34% | 21.05.2025 | |
| 87 | 00:16.426 | +5.249 | 68.04% | 26.09.2024 | |
| 88 | 00:16.433 | +5.256 | 68.01% | 21.05.2025 | |
| 89 | 00:16.495 | +5.318 | 67.76% | 16.03.2025 | |
| 90 | 00:16.662 | +5.485 | 67.08% | 15.03.2025 | |
| 91 | 00:16.749 | +5.572 | 66.73% | 20.06.2024 | |
| 92 | 00:16.857 | +5.681 | 66.30% | 16.03.2025 | |
| 93 | 00:17.053 | +5.876 | 65.54% | 15.03.2025 | |
| 94 | 00:17.141 | +5.965 | 65.20% | 27.03.2026 | |
| 95 | 00:17.388 | +6.211 | 64.28% | 15.03.2025 | |
| 96 | 00:18.211 | +7.034 | 61.37% | 02.08.2024 | |
| 97 | 00:18.273 | +7.097 | 61.16% | 21.05.2025 | |
| 98 | 00:18.314 | +7.137 | 61.03% | 07.11.2025 | |
| 99 | 00:18.409 | +7.233 | 60.71% | 06.12.2025 | |
| 100 | 00:18.673 | +7.496 | 59.85% | 03.12.2024 | |
| 101 | 00:19.517 | +8.341 | 57.27% | 16.03.2025 | |
| 102 | 00:19.542 | +8.366 | 57.19% | 19.01.2026 | |
| 103 | 00:19.713 | +8.536 | 56.70% | 19.01.2025 | |
| 104 | 00:20.023 | +8.846 | 55.82% | 09.09.2024 | |
| 105 | 00:20.546 | +9.369 | 54.40% | 22.03.2025 | |
| 106 | 00:20.614 | +9.437 | 54.22% | 08.09.2024 | |
| 107 | 00:21.168 | +9.991 | 52.80% | 15.03.2025 | |
| 108 | 00:24.121 | +12.945 | 46.34% | 18.09.2026 | |
| 109 | 00:33.609 | +22.432 | 33.25% | 16.03.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





















