ugly_strafemaster
RASKUS Easy
PIKKUS very-short
TÜÜP special
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:11.209 | — | 100.00% | 1/1 | 21.04.2025 | |
| 2 | 00:11.255 | +0.046 | 99.59% | 1/1 | 15.02.2025 | |
| 3 | 00:12.768 | +1.559 | 87.79% | 4/1 | 21.04.2025 | |
| 4 | 00:14.199 | +2.990 | 78.94% | 1/1 | 03.05.2024 | |
| 5 | 00:14.494 | +3.285 | 77.34% | 5/1 | 05.04.2025 | |
| 6 | 00:14.524 | +3.315 | 77.18% | 2/1 | 01.08.2024 | |
| 7 | 00:15.725 | +4.516 | 71.28% | 2/3 | 17.03.2024 | |
| 8 | 00:15.855 | +4.646 | 70.70% | 5/2 | 22.09.2026 | |
| 9 | 00:16.969 | +5.760 | 66.06% | 3/1 | 21.02.2026 | |
| 10 | 00:17.731 | +6.522 | 63.22% | 3/1 | 21.04.2025 | |
| 11 | 00:17.912 | +6.703 | 62.58% | 4/1 | 09.08.2026 | |
| 12 | 00:18.506 | +7.297 | 60.57% | 8/4 | 01.08.2024 | |
| 13 | 00:18.535 | +7.326 | 60.48% | 4/3 | 20.03.2025 | |
| 14 | 00:18.999 | +7.790 | 59.00% | 7/2 | 01.08.2024 | |
| 15 | 00:19.052 | +7.843 | 58.83% | 6/2 | 24.03.2025 | |
| 16 | 00:19.179 | +7.970 | 58.45% | 3/4 | 03.09.2025 | |
| 17 | 00:19.260 | +8.051 | 58.20% | 2/1 | 17.01.2024 | |
| 18 | 00:19.329 | +8.120 | 57.99% | 4/3 | 01.08.2024 | |
| 19 | 00:19.697 | +8.488 | 56.91% | 4/2 | 22.09.2024 | |
| 20 | 00:20.495 | +9.286 | 54.69% | 5/2 | 26.12.2025 | |
| 21 | 00:21.704 | +10.495 | 51.65% | 4/3 | 08.06.2024 | |
| 22 | 00:22.260 | +11.051 | 50.36% | 5/4 | 17.01.2024 | |
| 23 | 00:22.496 | +11.287 | 49.83% | 2/3 | 01.08.2024 | |
| 24 | 00:23.865 | +12.655 | 46.97% | 7/2 | 24.03.2025 | |
| 25 | 00:24.118 | +12.909 | 46.48% | 4/6 | 01.08.2024 | |
| 26 | 00:25.713 | +14.504 | 43.59% | 5/4 | 24.10.2025 | |
| 27 | 00:26.360 | +15.151 | 42.52% | 4/4 | 15.10.2024 | |
| 28 | 00:26.629 | +15.420 | 42.09% | 6/4 | 24.10.2025 | |
| 29 | 00:27.352 | +16.143 | 40.98% | 4/5 | 08.09.2025 | |
| 30 | 00:41.820 | +30.611 | 26.80% | 5/9 | 24.10.2025 | |
| 31 | 00:45.178 | +33.969 | 24.81% | 5/11 | 07.05.2025 | |
| 32 | 01:01.643 | +50.434 | 18.18% | 3/18 | 22.01.2024 | |
| 33 | 02:49.489 | +158.280 | 6.61% | 5/57 | 01.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










