wxii_rainybhop
RASKUS Medium-Hard
PIKKUS middle
TÜÜP bhop
Avaldatud: 2021
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24:45.880 | 0/0 | 28.04.2026 | |
| 2 | 16:33.891 | 32/150 | 28.09.2025 | |
| 3 | 15:23.496 | 0/0 | 26.08.2026 | |
| 4 | 12:30.791 | 20/26 | 15.01.2026 | |
| 5 | 10:35.312 | 0/0 | 19.06.2026 | |
| 6 | 07:54.163 | 99/82 | 01.11.2025 | |
| 7 | 07:18.188 | 1/88 | 14.05.2026 | |
| 8 | 07:01.878 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 9 | 06:58.965 | 28/69 | 01.01.1970 | |
| 10 | 06:34.164 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 11 | 06:28.291 | 0/0 | 28.04.2026 | |
| 12 | 06:18.422 | 0/0 | 28.09.2025 | |
| 13 | 06:12.578 | 0/0 | 22.08.2025 | |
| 14 | 06:11.617 | 51/81 | 09.04.2026 | |
| 15 | 06:10.259 | 0/0 | 01.11.2025 | |
| 16 | 05:49.688 | 38/85 | 28.04.2026 | |
| 17 | 05:34.679 | 21/82 | 03.06.2026 | |
| 18 | 05:26.776 | 0/0 | 14.05.2026 | |
| 19 | 05:19.733 | 4/41 | 01.01.1970 | |
| 20 | 05:18.729 | 0/0 | 28.09.2025 | |
| 21 | 04:54.415 | 2/22 | 01.01.1970 | |
| 22 | 04:36.727 | 0/0 | 23.08.2025 | |
| 23 | 04:18.874 | 5/8 | 15.12.2025 | |
| 24 | 04:13.644 | 0/0 | 03.08.2026 | |
| 25 | 03:57.007 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 26 | 03:31.952 | 12/6 | 01.01.1970 | |
| 27 | 03:28.038 | 30/24 | 01.01.1970 | |
| 28 | 03:17.614 | 0/0 | 03.04.2026 | |
| 29 | 02:55.219 | 0/0 | 14.05.2026 | |
| 30 | 02:50.262 | 0/0 | 28.09.2025 | |
| 31 | 02:32.747 | 0/0 | 21.07.2026 | |
| 32 | 02:16.417 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 33 | 02:15.749 | 9/2 | 14.05.2026 | |
| 34 | 01:43.939 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 35 | 00:48.902 | 0/0 | 14.05.2026 | |
| 36 | 00:45.916 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 37 | 00:18.514 | 0/0 | 14.05.2026 | |
| 38 | 00:17.346 | 0/0 | 29.01.2026 | |
| 39 | 00:12.909 | 1/3 | 16.09.2026 | |
| 40 | 00:00.732 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







