800club_fix
VAIKEUS Hard
PITUUS middle
TYYPPI bhop
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99:21.830 | 191/1390 | 28.12.2025 | |
| 2 | 61:46.230 | 172/1194 | 22.02.2026 | |
| 3 | 50:29.530 | 0/0 | 03.03.2026 | |
| 4 | 43:31.030 | 451/893 | 18.09.2026 | |
| 5 | 32:39.950 | 0/0 | 20.12.2025 | |
| 6 | 28:22.940 | 229/574 | 01.03.2026 | |
| 7 | 24:30.720 | 155/523 | 21.12.2025 | |
| 8 | 20:02.630 | 82/324 | 02.01.2026 | |
| 9 | 20:00.080 | 0/0 | 14.12.2025 | |
| 10 | 19:23.240 | 0/0 | 05.10.2026 | |
| 11 | 19:21.600 | 144/241 | 01.03.2026 | |
| 12 | 15:25.152 | 71/146 | 13.04.2026 | |
| 13 | 15:18.601 | 0/0 | 04.08.2026 | |
| 14 | 14:49.124 | 161/202 | 26.02.2026 | |
| 15 | 11:34.846 | 0/0 | 02.01.2026 | |
| 16 | 11:34.155 | 0/0 | 01.03.2026 | |
| 17 | 10:43.291 | 28/44 | 05.10.2026 | |
| 18 | 10:10.911 | 0/0 | 18.11.2025 | |
| 19 | 09:29.155 | 7/8 | 26.02.2026 | |
| 20 | 08:11.340 | 15/88 | 04.08.2026 | |
| 21 | 07:52.327 | 31/199 | 24.11.2025 | |
| 22 | 07:30.161 | 62/132 | 03.01.2026 | |
| 23 | 07:20.970 | 35/43 | 27.11.2025 | |
| 24 | 06:47.977 | 28/67 | 14.12.2025 | |
| 25 | 05:14.746 | 0/0 | 05.10.2026 | |
| 26 | 05:09.604 | 0/0 | 03.03.2026 | |
| 27 | 05:06.036 | 10/4 | 03.01.2026 | |
| 28 | 04:45.614 | 0/0 | 26.02.2026 | |
| 29 | 04:43.700 | 0/0 | 04.03.2026 | |
| 30 | 04:35.017 | 0/0 | 19.06.2026 | |
| 31 | 04:10.947 | 0/0 | 07.02.2026 | |
| 32 | 03:51.846 | 0/0 | 14.03.2026 | |
| 33 | 03:37.343 | 0/0 | 03.06.2026 | |
| 34 | 03:34.637 | 10/47 | 01.03.2026 | |
| 35 | 03:27.738 | 0/0 | 25.08.2026 | |
| 36 | 02:38.952 | 0/0 | 15.05.2026 | |
| 37 | 02:10.154 | 19/16 | 05.10.2026 | |
| 38 | 02:09.630 | 0/0 | 10.03.2026 | |
| 39 | 01:21.918 | 0/0 | 24.11.2025 | |
| 40 | 00:50.505 | 0/0 | 15.08.2026 | |
| 41 | 00:38.675 | 0/0 | 02.02.2026 | |
| 42 | 00:22.170 | 1/2 | 01.03.2026 | |
| 43 | 00:16.695 | 0/0 | 07.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













