JKR_hb_Fiona
VAIKEUS Hard
PITUUS middle
TYYPPI mix
Julkaistu: 2021
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42:57.710 | 192/1005 | 09.07.2025 | |
| 2 | 33:42.510 | 127/541 | 27.10.2025 | |
| 3 | 17:26.160 | 124/311 | 27.10.2025 | |
| 4 | 15:51.818 | 47/259 | 27.10.2025 | |
| 5 | 15:28.433 | 132/275 | 22.04.2025 | |
| 6 | 12:36.297 | 64/305 | 01.01.1970 | |
| 7 | 12:01.384 | 115/246 | 22.04.2025 | |
| 8 | 11:49.106 | 39/220 | 07.02.2025 | |
| 9 | 11:31.026 | 48/192 | 07.02.2025 | |
| 10 | 11:06.629 | 62/175 | 26.02.2025 | |
| 11 | 10:05.333 | 6/182 | 22.04.2025 | |
| 12 | 08:01.419 | 54/121 | 11.12.2025 | |
| 13 | 07:52.601 | 34/147 | 06.03.2026 | |
| 14 | 07:26.864 | 87/167 | 01.04.2026 | |
| 15 | 07:19.326 | 49/120 | 09.04.2026 | |
| 16 | 06:14.659 | 65/116 | 27.10.2025 | |
| 17 | 05:18.200 | 122/90 | 07.02.2025 | |
| 18 | 04:44.494 | 46/70 | 07.02.2025 | |
| 19 | 04:35.788 | 72/64 | 01.01.1970 | |
| 20 | 04:12.809 | 1/110 | 11.12.2025 | |
| 21 | 03:27.267 | 26/63 | 09.04.2026 | |
| 22 | 03:24.828 | 28/42 | 28.03.2025 | |
| 23 | 03:23.697 | 25/57 | 27.10.2025 | |
| 24 | 03:07.665 | 13/74 | 01.04.2026 | |
| 25 | 02:45.031 | 1/64 | 01.04.2026 | |
| 26 | 01:53.738 | 13/40 | 26.02.2025 | |
| 27 | 01:40.922 | 0/0 | 09.04.2026 | |
| 28 | 01:34.035 | 0/0 | 30.03.2025 | |
| 29 | 01:08.679 | 0/0 | 09.04.2026 | |
| 30 | 00:35.079 | 1/3 | 28.11.2025 | |
| 31 | 00:26.982 | 0/0 | 09.12.2025 | |
| 32 | 00:04.795 | 0/0 | 27.10.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









