b_celticbhop
VAIKEUS Medium-Hard
PITUUS very-short
TYYPPI bhop
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30:14.420 | 29/714 | 07.05.2026 | |
| 2 | 17:58.010 | 0/0 | 07.09.2025 | |
| 3 | 17:40.010 | 0/0 | 04.03.2026 | |
| 4 | 13:03.243 | 0/0 | 25.06.2025 | |
| 5 | 12:13.748 | 0/0 | 08.03.2025 | |
| 6 | 12:10.467 | 0/0 | 14.04.2026 | |
| 7 | 11:48.116 | 7/81 | 04.01.2026 | |
| 8 | 10:24.267 | 9/19 | 03.05.2025 | |
| 9 | 10:02.495 | 16/196 | 23.12.2025 | |
| 10 | 09:36.848 | 0/0 | 07.09.2025 | |
| 11 | 07:22.507 | 0/0 | 15.12.2025 | |
| 12 | 06:22.831 | 17/91 | 12.10.2026 | |
| 13 | 05:48.543 | 2/1 | 11.09.2026 | |
| 14 | 05:44.402 | 0/0 | 09.02.2026 | |
| 15 | 05:36.517 | 2/1 | 26.11.2025 | |
| 16 | 05:34.189 | 14/105 | 28.10.2025 | |
| 17 | 05:26.878 | 9/130 | 17.08.2025 | |
| 18 | 05:22.148 | 0/0 | 11.01.2026 | |
| 19 | 05:20.933 | 15/63 | 26.11.2025 | |
| 20 | 05:20.736 | 0/0 | 25.04.2025 | |
| 21 | 05:09.766 | 14/80 | 06.03.2025 | |
| 22 | 04:54.874 | 0/0 | 17.08.2025 | |
| 23 | 04:47.536 | 3/51 | 01.01.1970 | |
| 24 | 04:47.003 | 2/28 | 18.08.2025 | |
| 25 | 04:45.853 | 0/0 | 23.03.2026 | |
| 26 | 04:44.590 | 0/0 | 26.03.2025 | |
| 27 | 04:42.149 | 0/0 | 14.01.2026 | |
| 28 | 04:35.425 | 0/0 | 08.03.2025 | |
| 29 | 04:27.993 | 0/0 | 02.12.2025 | |
| 30 | 04:21.341 | 0/0 | 24.08.2025 | |
| 31 | 04:20.359 | 6/43 | 01.01.1970 | |
| 32 | 04:19.757 | 0/0 | 07.01.2026 | |
| 33 | 04:15.387 | 0/0 | 11.02.2025 | |
| 34 | 04:12.513 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 35 | 04:09.052 | 0/0 | 02.12.2025 | |
| 36 | 03:58.338 | 11/63 | 01.01.1970 | |
| 37 | 03:27.927 | 11/62 | 01.01.1970 | |
| 38 | 03:18.896 | 0/0 | 21.09.2026 | |
| 39 | 03:14.958 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 40 | 03:13.892 | 1/26 | 28.10.2025 | |
| 41 | 03:11.523 | 0/0 | 07.10.2026 | |
| 42 | 03:11.295 | 1/6 | 01.01.1970 | |
| 43 | 03:08.177 | 3/1 | 01.01.1970 | |
| 44 | 03:07.542 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 45 | 03:06.037 | 6/10 | 17.02.2025 | |
| 46 | 02:53.409 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 47 | 02:37.596 | 0/0 | 28.10.2025 | |
| 48 | 02:33.130 | 0/0 | 02.12.2025 | |
| 49 | 01:43.661 | 0/0 | 14.01.2026 | |
| 50 | 01:43.420 | 0/0 | 20.06.2026 | |
| 51 | 01:33.518 | 0/0 | 02.02.2026 | |
| 52 | 01:13.957 | 4/18 | 28.10.2025 | |
| 53 | 00:55.338 | 0/0 | 01.06.2025 | |
| 54 | 00:54.537 | 2/7 | 08.12.2025 | |
| 55 | 00:52.516 | 0/0 | 07.04.2025 | |
| 56 | 00:45.173 | 0/0 | 06.11.2025 | |
| 57 | 00:38.994 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 58 | 00:18.009 | 0/0 | 18.08.2026 | |
| 59 | 00:11.898 | 0/0 | 09.06.2026 | |
| 60 | 00:11.769 | 0/0 | 29.01.2025 | |
| 61 | 00:06.581 | 0/0 | 08.04.2026 | |
| 62 | 00:05.725 | 0/0 | 05.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















