bhop_astro
VAIKEUS Easy
PITUUS short
TYYPPI bhop
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:50.800 | 1/12 | 16.02.2025 | |
| 2 | 12:42.111 | 10/81 | 01.01.1970 | |
| 3 | 12:00.573 | 26/37 | 21.07.2026 | |
| 4 | 11:44.731 | 4/21 | 11.05.2025 | |
| 5 | 10:32.582 | 1/17 | 01.01.1970 | |
| 6 | 09:57.824 | 30/13 | 01.01.1970 | |
| 7 | 09:54.780 | 0/0 | 27.08.2025 | |
| 8 | 08:46.209 | 0/0 | 27.08.2025 | |
| 9 | 07:16.196 | 0/0 | 18.03.2025 | |
| 10 | 07:14.231 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 11 | 06:47.334 | 0/0 | 27.10.2025 | |
| 12 | 06:11.601 | 27/37 | 20.06.2025 | |
| 13 | 05:59.062 | 0/0 | 14.05.2026 | |
| 14 | 05:58.948 | 7/107 | 01.01.1970 | |
| 15 | 05:03.729 | 1/8 | 04.03.2025 | |
| 16 | 04:47.774 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 17 | 04:33.517 | 2/1 | 13.08.2025 | |
| 18 | 04:32.187 | 12/21 | 08.01.2025 | |
| 19 | 03:57.096 | 0/0 | 20.06.2025 | |
| 20 | 03:33.754 | 0/0 | 06.01.2025 | |
| 21 | 03:00.213 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 02:38.387 | 14/21 | 21.01.2025 | |
| 23 | 02:21.265 | 0/0 | 29.07.2025 | |
| 24 | 02:12.407 | 0/0 | 22.09.2025 | |
| 25 | 01:58.331 | 0/0 | 13.11.2025 | |
| 26 | 01:50.532 | 0/0 | 12.03.2025 | |
| 27 | 01:48.780 | 0/0 | 17.09.2026 | |
| 28 | 01:45.308 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 29 | 01:29.762 | 6/2 | 08.08.2025 | |
| 30 | 01:23.581 | 2/5 | 01.01.1970 | |
| 31 | 01:17.726 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 32 | 01:08.679 | 0/0 | 08.01.2025 | |
| 33 | 01:08.351 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 34 | 00:53.224 | 0/0 | 13.08.2025 | |
| 35 | 00:53.082 | 0/0 | 06.10.2026 | |
| 36 | 00:41.185 | 0/0 | 20.01.2026 | |
| 37 | 00:31.039 | 0/0 | 20.12.2025 | |
| 38 | 00:27.828 | 0/0 | 06.12.2025 | |
| 39 | 00:24.009 | 0/0 | 11.05.2025 | |
| 40 | 00:22.857 | 0/0 | 21.01.2025 | |
| 41 | 00:22.747 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 42 | 00:17.061 | 0/0 | 30.11.2025 | |
| 43 | 00:15.796 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 44 | 00:11.827 | 0/0 | 04.08.2026 | |
| 45 | 00:08.018 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 46 | 00:07.560 | 0/0 | 03.02.2026 | |
| 47 | 00:03.435 | 0/0 | 21.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 














