bhop_kaninpuff
VAIKEUS Easy-Medium
PITUUS very-short
TYYPPI bhop
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:01.816 | 0/0 | 08.01.2026 | |
| 2 | 09:20.440 | 4/263 | 04.10.2025 | |
| 3 | 05:23.435 | 0/0 | 05.11.2025 | |
| 4 | 05:22.000 | 0/0 | 28.02.2025 | |
| 5 | 05:20.634 | 0/0 | 03.02.2025 | |
| 6 | 05:20.397 | 0/0 | 25.02.2026 | |
| 7 | 04:15.063 | 0/0 | 31.05.2025 | |
| 8 | 04:05.742 | 0/0 | 25.08.2026 | |
| 9 | 04:05.565 | 1/99 | 02.07.2025 | |
| 10 | 03:59.489 | 0/0 | 05.02.2025 | |
| 11 | 03:52.406 | 0/0 | 28.02.2025 | |
| 12 | 03:21.803 | 0/0 | 04.10.2025 | |
| 13 | 03:19.488 | 4/61 | 25.03.2026 | |
| 14 | 03:17.351 | 0/0 | 24.02.2026 | |
| 15 | 03:14.670 | 0/0 | 28.02.2025 | |
| 16 | 03:00.404 | 1/1 | 01.01.1970 | |
| 17 | 02:59.581 | 0/0 | 27.12.2025 | |
| 18 | 02:32.722 | 0/0 | 06.09.2026 | |
| 19 | 02:13.809 | 4/33 | 15.05.2025 | |
| 20 | 01:59.294 | 0/0 | 27.09.2025 | |
| 21 | 01:41.602 | 0/0 | 17.01.2025 | |
| 22 | 01:27.938 | 0/0 | 27.09.2025 | |
| 23 | 01:23.315 | 0/0 | 15.12.2025 | |
| 24 | 01:20.797 | 3/17 | 24.08.2026 | |
| 25 | 01:05.923 | 5/3 | 18.02.2025 | |
| 26 | 00:55.594 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 27 | 00:55.491 | 0/0 | 19.03.2025 | |
| 28 | 00:54.255 | 0/0 | 06.09.2026 | |
| 29 | 00:51.778 | 0/0 | 27.06.2025 | |
| 30 | 00:48.938 | 0/0 | 04.09.2025 | |
| 31 | 00:39.152 | 0/0 | 18.01.2026 | |
| 32 | 00:39.034 | 0/0 | 02.07.2025 | |
| 33 | 00:33.136 | 0/0 | 08.09.2026 | |
| 34 | 00:30.242 | 0/0 | 01.03.2025 | |
| 35 | 00:23.528 | 0/0 | 01.03.2025 | |
| 36 | 00:21.567 | 0/0 | 17.01.2025 | |
| 37 | 00:16.622 | 0/0 | 08.09.2026 | |
| 38 | 00:14.096 | 0/0 | 15.12.2025 | |
| 39 | 00:13.892 | 0/0 | 15.12.2025 | |
| 40 | 00:09.941 | 0/0 | 30.07.2026 | |
| 41 | 00:04.647 | 0/0 | 25.08.2026 | |
| 42 | 00:04.230 | 0/0 | 08.12.2025 | |
| 43 | 00:02.425 | 0/0 | 07.10.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















