bhop_quantum
VAIKEUS Easy
PITUUS very-short
TYYPPI mix
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:21.649 | — | 100.00% | 10.09.2024 | ||
| 00:21.736 | +0.087 | 99.60% | 10.09.2024 | ||
| 00:21.923 | +0.274 | 98.75% | 09.09.2024 | ||
| 4 | 00:22.090 | +0.441 | 98.00% | 10.09.2024 | |
| 5 | 00:22.677 | +1.028 | 95.47% | 09.09.2024 | |
| 6 | 00:22.909 | +1.260 | 94.50% | 12.09.2024 | |
| 7 | 00:23.069 | +1.420 | 93.84% | 09.09.2024 | |
| 8 | 00:23.416 | +1.767 | 92.45% | 14.09.2024 | |
| 9 | 00:23.868 | +2.219 | 90.70% | 11.10.2024 | |
| 10 | 00:23.996 | +2.347 | 90.22% | 12.09.2024 | |
| 11 | 00:24.062 | +2.413 | 89.97% | 13.09.2024 | |
| 12 | 00:24.194 | +2.545 | 89.48% | 12.09.2024 | |
| 13 | 00:24.617 | +2.968 | 87.94% | 03.03.2025 | |
| 14 | 00:24.837 | +3.188 | 87.17% | 28.02.2025 | |
| 15 | 00:24.847 | +3.198 | 87.13% | 28.09.2025 | |
| 16 | 00:24.937 | +3.288 | 86.81% | 11.09.2024 | |
| 17 | 00:25.322 | +3.673 | 85.49% | 06.10.2024 | |
| 18 | 00:25.350 | +3.701 | 85.40% | 19.09.2024 | |
| 19 | 00:25.419 | +3.770 | 85.17% | 23.01.2026 | |
| 20 | 00:25.434 | +3.785 | 85.12% | 28.02.2025 | |
| 21 | 00:25.534 | +3.885 | 84.78% | 15.09.2024 | |
| 22 | 00:26.083 | +4.434 | 83.00% | 23.01.2026 | |
| 23 | 00:26.112 | +4.463 | 82.91% | 21.04.2026 | |
| 24 | 00:26.586 | +4.937 | 81.43% | 19.09.2024 | |
| 25 | 00:26.638 | +4.989 | 81.27% | 12.11.2024 | |
| 26 | 00:26.658 | +5.009 | 81.21% | 28.09.2025 | |
| 27 | 00:26.870 | +5.221 | 80.57% | 11.09.2024 | |
| 28 | 00:26.974 | +5.325 | 80.26% | 14.09.2024 | |
| 29 | 00:27.472 | +5.823 | 78.80% | 10.09.2024 | |
| 30 | 00:27.647 | +5.998 | 78.31% | 06.03.2025 | |
| 31 | 00:27.694 | +6.045 | 78.17% | 12.09.2024 | |
| 32 | 00:27.934 | +6.285 | 77.50% | 24.01.2025 | |
| 33 | 00:28.008 | +6.359 | 77.30% | 12.07.2025 | |
| 34 | 00:28.118 | +6.469 | 76.99% | 28.09.2025 | |
| 35 | 00:28.136 | +6.487 | 76.94% | 23.01.2026 | |
| 36 | 00:28.204 | +6.555 | 76.76% | 13.09.2024 | |
| 37 | 00:28.256 | +6.607 | 76.62% | 19.09.2024 | |
| 38 | 00:28.302 | +6.653 | 76.49% | 09.09.2024 | |
| 39 | 00:28.506 | +6.857 | 75.95% | 19.03.2025 | |
| 40 | 00:28.730 | +7.081 | 75.35% | 27.01.2026 | |
| 41 | 00:28.813 | +7.164 | 75.14% | 23.01.2026 | |
| 42 | 00:28.894 | +7.245 | 74.93% | 03.03.2025 | |
| 43 | 00:28.921 | +7.272 | 74.86% | 03.03.2025 | |
| 44 | 00:29.002 | +7.353 | 74.65% | 28.02.2025 | |
| 45 | 00:29.027 | +7.378 | 74.58% | 09.09.2024 | |
| 46 | 00:29.035 | +7.386 | 74.56% | 07.06.2025 | |
| 47 | 00:29.251 | +7.602 | 74.01% | 10.05.2025 | |
| 48 | 00:29.372 | +7.723 | 73.71% | 28.02.2025 | |
| 49 | 00:29.879 | +8.230 | 72.46% | 23.05.2025 | |
| 50 | 00:29.989 | +8.340 | 72.19% | 04.03.2026 | |
| 51 | 00:30.059 | +8.410 | 72.02% | 28.09.2025 | |
| 52 | 00:30.353 | +8.704 | 71.32% | 11.09.2024 | |
| 53 | 00:30.500 | +8.851 | 70.98% | 04.03.2026 | |
| 54 | 00:30.598 | +8.949 | 70.75% | 09.06.2026 | |
| 55 | 00:30.711 | +9.062 | 70.49% | 27.10.2024 | |
| 56 | 00:31.995 | +10.346 | 67.66% | 11.10.2024 | |
| 57 | 00:32.381 | +10.732 | 66.86% | 10.05.2025 | |
| 58 | 00:33.221 | +11.572 | 65.17% | 24.01.2025 | |
| 59 | 00:33.990 | +12.341 | 63.69% | 28.09.2025 | |
| 60 | 00:34.185 | +12.536 | 63.33% | 06.03.2025 | |
| 61 | 00:34.333 | +12.684 | 63.06% | 07.06.2025 | |
| 62 | 00:34.351 | +12.702 | 63.02% | 23.01.2026 | |
| 63 | 00:34.673 | +13.024 | 62.44% | 13.09.2024 | |
| 64 | 00:34.922 | +13.273 | 61.99% | 07.06.2025 | |
| 65 | 00:36.051 | +14.402 | 60.05% | 24.01.2025 | |
| 66 | 00:36.132 | +14.483 | 59.92% | 17.09.2025 | |
| 67 | 00:36.168 | +14.519 | 59.86% | 04.03.2026 | |
| 68 | 00:36.204 | +14.555 | 59.80% | 20.06.2025 | |
| 69 | 00:36.469 | +14.820 | 59.36% | 02.04.2026 | |
| 70 | 00:36.631 | +14.982 | 59.10% | 20.06.2025 | |
| 71 | 00:37.253 | +15.604 | 58.11% | 09.06.2026 | |
| 72 | 00:37.514 | +15.865 | 57.71% | 28.02.2025 | |
| 73 | 00:37.577 | +15.928 | 57.61% | 22.09.2026 | |
| 74 | 00:37.861 | +16.212 | 57.18% | 23.01.2026 | |
| 75 | 00:38.354 | +16.705 | 56.45% | 11.09.2024 | |
| 76 | 00:38.456 | +16.807 | 56.30% | 12.07.2025 | |
| 77 | 00:39.072 | +17.423 | 55.41% | 27.01.2026 | |
| 78 | 00:39.236 | +17.587 | 55.18% | 21.04.2026 | |
| 79 | 00:40.389 | +18.740 | 53.60% | 23.01.2026 | |
| 80 | 00:40.949 | +19.300 | 52.87% | 20.09.2025 | |
| 81 | 00:40.980 | +19.331 | 52.83% | 27.01.2026 | |
| 82 | 00:41.131 | +19.482 | 52.63% | 23.01.2026 | |
| 83 | 00:41.916 | +20.267 | 51.65% | 06.10.2024 | |
| 84 | 00:42.487 | +20.838 | 50.95% | 17.09.2025 | |
| 85 | 00:42.752 | +21.103 | 50.64% | 30.08.2026 | |
| 86 | 00:42.754 | +21.105 | 50.64% | 20.06.2025 | |
| 87 | 00:43.069 | +21.420 | 50.27% | 12.11.2024 | |
| 88 | 00:43.074 | +21.425 | 50.26% | 15.09.2024 | |
| 89 | 00:43.682 | +22.033 | 49.56% | 05.09.2025 | |
| 90 | 00:43.699 | +22.050 | 49.54% | 20.09.2025 | |
| 91 | 00:44.086 | +22.437 | 49.11% | 27.01.2026 | |
| 92 | 00:44.181 | +22.532 | 49.00% | 09.04.2025 | |
| 93 | 00:44.254 | +22.605 | 48.92% | 10.05.2025 | |
| 94 | 00:46.457 | +24.808 | 46.60% | 07.06.2025 | |
| 95 | 00:47.584 | +25.935 | 45.50% | 15.05.2025 | |
| 96 | 00:48.471 | +26.822 | 44.66% | 30.08.2026 | |
| 97 | 00:48.631 | +26.982 | 44.52% | 11.06.2025 | |
| 98 | 00:48.667 | +27.018 | 44.48% | 09.04.2025 | |
| 99 | 00:49.014 | +27.365 | 44.17% | 12.11.2024 | |
| 100 | 00:49.044 | +27.395 | 44.14% | 23.05.2025 | |
| 101 | 00:49.320 | +27.671 | 43.89% | 23.01.2026 | |
| 102 | 00:49.706 | +28.057 | 43.55% | 03.03.2025 | |
| 103 | 00:50.139 | +28.490 | 43.18% | 07.06.2025 | |
| 104 | 00:50.274 | +28.625 | 43.06% | 24.01.2025 | |
| 105 | 00:50.558 | +28.909 | 42.82% | 24.01.2025 | |
| 106 | 00:50.694 | +29.045 | 42.71% | 21.04.2026 | |
| 107 | 00:55.396 | +33.747 | 39.08% | 23.01.2026 | |
| 108 | 00:55.594 | +33.945 | 38.94% | 28.02.2025 | |
| 109 | 01:09.780 | +48.131 | 31.02% | 04.03.2026 | |
| 110 | 01:17.694 | +56.045 | 27.86% | 09.09.2024 | |
| 111 | 01:28.204 | +66.555 | 24.54% | 23.01.2026 | |
| 112 | 01:54.438 | +92.789 | 18.92% | 19.07.2025 | |
| 113 | 02:14.538 | +112.889 | 16.09% | 03.03.2025 | |
| 114 | 03:02.448 | +160.799 | 11.87% | 20.06.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





















