bhop_unithop
VAIKEUS Easy-Medium
PITUUS short
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2018
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33:00.330 | 32/320 | 01.01.1970 | |
| 2 | 30:10.510 | 31/366 | 01.01.1970 | |
| 3 | 23:56.580 | 19/40 | 21.05.2026 | |
| 4 | 22:34.950 | 14/97 | 07.04.2025 | |
| 5 | 18:22.860 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 6 | 18:19.790 | 11/46 | 01.01.1970 | |
| 7 | 15:24.350 | 27/156 | 29.09.2025 | |
| 8 | 14:37.843 | 32/25 | 01.01.1970 | |
| 9 | 13:16.678 | 14/27 | 18.07.2025 | |
| 10 | 12:10.679 | 21/44 | 08.04.2025 | |
| 11 | 12:10.024 | 0/0 | 13.06.2025 | |
| 12 | 12:04.550 | 0/0 | 18.10.2025 | |
| 13 | 11:38.853 | 19/121 | 17.05.2025 | |
| 14 | 11:21.263 | 9/5 | 01.01.1970 | |
| 15 | 09:11.947 | 6/10 | 01.01.1970 | |
| 16 | 08:45.484 | 0/0 | 19.01.2025 | |
| 17 | 08:15.993 | 8/19 | 18.07.2025 | |
| 18 | 08:01.303 | 0/0 | 17.05.2025 | |
| 19 | 07:44.245 | 19/60 | 11.07.2025 | |
| 20 | 07:26.234 | 3/5 | 01.01.1970 | |
| 21 | 07:25.829 | 5/5 | 07.02.2025 | |
| 22 | 07:11.173 | 3/39 | 30.08.2025 | |
| 23 | 06:43.974 | 0/0 | 02.06.2026 | |
| 24 | 06:43.438 | 0/0 | 05.04.2026 | |
| 25 | 06:38.931 | 0/0 | 05.04.2026 | |
| 26 | 06:25.982 | 15/30 | 03.01.2025 | |
| 27 | 06:17.879 | 13/91 | 19.04.2025 | |
| 28 | 06:17.333 | 0/0 | 11.06.2026 | |
| 29 | 06:13.040 | 3/3 | 03.12.2025 | |
| 30 | 05:57.291 | 14/26 | 01.01.1970 | |
| 31 | 05:44.590 | 0/0 | 31.10.2025 | |
| 32 | 05:41.823 | 3/28 | 28.01.2026 | |
| 33 | 05:37.543 | 0/0 | 05.04.2026 | |
| 34 | 05:35.595 | 0/0 | 28.09.2026 | |
| 35 | 05:33.630 | 0/0 | 05.04.2026 | |
| 36 | 05:31.039 | 13/43 | 01.01.1970 | |
| 37 | 05:24.182 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 38 | 04:50.057 | 12/22 | 30.07.2026 | |
| 39 | 04:43.172 | 21/56 | 23.04.2025 | |
| 40 | 04:43.004 | 22/62 | 30.08.2025 | |
| 41 | 04:24.063 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 42 | 04:07.043 | 14/10 | 09.03.2025 | |
| 43 | 03:55.874 | 4/48 | 01.01.1970 | |
| 44 | 03:22.119 | 0/0 | 09.09.2025 | |
| 45 | 03:16.934 | 0/0 | 11.05.2025 | |
| 46 | 02:24.559 | 14/11 | 23.05.2025 | |
| 47 | 02:23.937 | 1/9 | 01.01.1970 | |
| 48 | 02:20.064 | 0/0 | 29.09.2025 | |
| 49 | 01:45.628 | 0/0 | 04.08.2026 | |
| 50 | 01:43.791 | 12/7 | 28.01.2026 | |
| 51 | 01:41.233 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 52 | 01:30.949 | 0/0 | 07.06.2025 | |
| 53 | 01:28.259 | 6/1 | 12.03.2026 | |
| 54 | 01:21.278 | 0/0 | 30.06.2025 | |
| 55 | 01:17.401 | 0/0 | 03.09.2026 | |
| 56 | 01:15.429 | 0/0 | 12.12.2025 | |
| 57 | 01:09.600 | 7/1 | 19.04.2025 | |
| 58 | 01:09.036 | 0/0 | 24.04.2025 | |
| 59 | 01:07.491 | 4/2 | 03.01.2025 | |
| 60 | 01:05.951 | 0/0 | 11.10.2026 | |
| 61 | 01:04.403 | 0/0 | 18.06.2026 | |
| 62 | 01:04.274 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 63 | 01:02.997 | 0/0 | 18.06.2025 | |
| 64 | 00:53.580 | 0/0 | 05.04.2026 | |
| 65 | 00:45.831 | 0/0 | 21.05.2026 | |
| 66 | 00:39.623 | 0/0 | 17.05.2025 | |
| 67 | 00:30.204 | 0/0 | 20.02.2026 | |
| 68 | 00:29.407 | 0/0 | 21.07.2026 | |
| 69 | 00:28.482 | 0/0 | 05.10.2026 | |
| 70 | 00:28.181 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 71 | 00:24.927 | 0/0 | 11.05.2025 | |
| 72 | 00:23.704 | 0/0 | 05.03.2025 | |
| 73 | 00:20.722 | 0/0 | 23.10.2025 | |
| 74 | 00:19.946 | 0/0 | 05.03.2025 | |
| 75 | 00:16.137 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 76 | 00:14.876 | 0/0 | 11.05.2025 | |
| 77 | 00:14.837 | 0/0 | 05.03.2025 | |
| 78 | 00:14.771 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 79 | 00:13.529 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 80 | 00:12.583 | 0/0 | 29.09.2025 | |
| 81 | 00:08.577 | 0/0 | 29.09.2025 | |
| 82 | 00:05.465 | 0/0 | 08.10.2026 | |
| 83 | 00:05.086 | 0/0 | 11.05.2025 | |
| 84 | 00:04.487 | 0/0 | 01.09.2025 | |
| 85 | 00:02.535 | 0/0 | 11.05.2025 | |
| 86 | 00:01.732 | 0/0 | 17.05.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















