bhop_ytt_egypt
VAIKEUS Medium-Hard
PITUUS middle
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2016
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:38.734 | — | 100.00% | 23.08.2026 | ||
| 02:45.399 | +6.665 | 95.97% | 25.08.2026 | ||
| 03:20.246 | +41.512 | 79.27% | 05.10.2026 | ||
| 4 | 03:24.044 | +45.310 | 77.79% | 21.12.2024 | |
| 5 | 03:38.974 | +60.240 | 72.49% | 04.05.2025 | |
| 6 | 04:00.746 | +82.012 | 65.93% | 07.11.2024 | |
| 7 | 04:10.207 | +91.473 | 63.44% | 08.04.2024 | |
| 8 | 04:16.121 | +97.387 | 61.98% | 20.11.2025 | |
| 9 | 04:30.773 | +112.039 | 58.62% | 25.07.2024 | |
| 10 | 04:33.842 | +115.108 | 57.97% | 12.02.2024 | |
| 11 | 04:54.980 | +136.246 | 53.81% | 05.02.2026 | |
| 12 | 04:58.139 | +139.405 | 53.24% | 02.01.2025 | |
| 13 | 04:59.356 | +140.622 | 53.03% | 11.03.2026 | |
| 14 | 04:59.393 | +140.659 | 53.02% | 27.03.2026 | |
| 15 | 05:00.732 | +141.998 | 52.78% | 01.02.2025 | |
| 16 | 05:31.934 | +173.200 | 47.82% | 25.08.2026 | |
| 17 | 05:42.022 | +183.288 | 46.41% | 24.08.2026 | |
| 18 | 05:46.060 | +187.326 | 45.87% | 09.09.2026 | |
| 19 | 06:05.614 | +206.880 | 43.42% | 07.03.2024 | |
| 20 | 06:07.394 | +208.660 | 43.21% | 28.01.2024 | |
| 21 | 06:08.859 | +210.125 | 43.03% | 21.01.2024 | |
| 22 | 06:09.139 | +210.405 | 43.00% | 28.01.2024 | |
| 23 | 06:31.290 | +232.556 | 40.57% | 08.05.2025 | |
| 24 | 06:42.206 | +243.472 | 39.47% | 25.08.2026 | |
| 25 | 06:56.035 | +257.301 | 38.15% | 19.01.2024 | |
| 26 | 07:26.554 | +287.820 | 35.55% | 18.05.2025 | |
| 27 | 07:54.536 | +315.802 | 33.45% | 19.05.2025 | |
| 28 | 07:58.130 | +319.396 | 33.20% | 21.12.2024 | |
| 29 | 11:00.446 | +501.712 | 24.03% | 05.10.2026 | |
| 30 | 12:03.250 | +564.516 | 21.95% | 01.01.2026 | |
| 31 | 13:18.447 | +639.713 | 19.88% | 21.12.2024 | |
| 32 | 14:18.687 | +699.953 | 18.49% | 06.04.2026 | |
| 33 | 14:26.630 | +707.896 | 18.32% | 19.05.2024 | |
| 34 | 18:37.790 | +959.056 | 14.20% | 31.01.2024 | |
| 35 | 19:53.500 | +1034.766 | 13.30% | 11.03.2026 | |
| 36 | 20:21.190 | +1062.456 | 13.00% | 01.02.2025 | |
| 37 | 27:41.490 | +1502.756 | 9.55% | 19.01.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





