bkz_beachbhop
VAIKEUS Easy
PITUUS very-short
TYYPPI bhop
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:28.167 | — | 100.00% | 2/1 | 08.06.2025 | |
| 2 | 00:30.499 | +2.332 | 92.35% | 1/1 | 26.12.2024 | |
| 3 | 00:30.986 | +2.819 | 90.90% | 3/1 | 23.06.2024 | |
| 4 | 00:33.003 | +4.836 | 85.35% | 5/1 | 07.05.2025 | |
| 5 | 00:34.895 | +6.728 | 80.72% | 1/1 | 11.02.2024 | |
| 6 | 00:36.284 | +8.117 | 77.63% | 1/1 | 09.03.2025 | |
| 7 | 00:37.597 | +9.430 | 74.92% | 6/2 | 23.06.2024 | |
| 8 | 00:38.055 | +9.888 | 74.02% | 3/1 | 21.08.2024 | |
| 9 | 00:40.036 | +11.869 | 70.35% | 5/4 | 23.02.2026 | |
| 10 | 00:41.718 | +13.551 | 67.52% | 9/2 | 19.08.2025 | |
| 11 | 00:42.908 | +14.741 | 65.65% | 2/5 | 25.12.2023 | |
| 12 | 00:46.491 | +18.324 | 60.59% | 15/4 | 10.03.2025 | |
| 13 | 00:48.352 | +20.185 | 58.25% | 2/2 | 02.06.2024 | |
| 14 | 00:54.539 | +26.372 | 51.65% | 7/1 | 19.08.2025 | |
| 15 | 00:56.229 | +28.062 | 50.09% | 8/1 | 13.09.2024 | |
| 16 | 00:57.024 | +28.857 | 49.40% | 4/1 | 01.10.2026 | |
| 17 | 01:01.506 | +33.339 | 45.80% | 5/1 | 14.03.2026 | |
| 18 | 01:03.221 | +35.054 | 44.55% | 5/1 | 13.11.2025 | |
| 19 | 01:04.444 | +36.276 | 43.71% | 2/3 | 07.05.2025 | |
| 20 | 01:12.433 | +44.266 | 38.89% | 12/3 | 21.09.2026 | |
| 21 | 01:14.930 | +46.763 | 37.59% | 8/5 | 21.09.2026 | |
| 22 | 01:15.708 | +47.541 | 37.20% | 3/1 | 25.12.2023 | |
| 23 | 01:20.230 | +52.063 | 35.11% | 6/2 | 25.12.2023 | |
| 24 | 01:29.236 | +61.069 | 31.56% | 6/8 | 26.12.2023 | |
| 25 | 01:30.002 | +61.835 | 31.30% | 2/6 | 28.06.2026 | |
| 26 | 01:30.265 | +62.098 | 31.20% | 23/8 | 07.05.2025 | |
| 27 | 01:36.107 | +67.940 | 29.31% | 8/8 | 07.01.2025 | |
| 28 | 01:36.436 | +68.269 | 29.21% | 5/2 | 14.01.2026 | |
| 29 | 01:40.659 | +72.492 | 27.98% | 1/7 | 07.05.2025 | |
| 30 | 01:47.440 | +79.273 | 26.22% | 7/4 | 06.10.2024 | |
| 31 | 01:49.595 | +81.428 | 25.70% | 11/15 | 10.01.2026 | |
| 32 | 01:53.517 | +85.350 | 24.81% | 13/8 | 29.01.2025 | |
| 33 | 02:02.690 | +94.523 | 22.96% | 4/3 | 25.12.2023 | |
| 34 | 02:06.381 | +98.214 | 22.29% | 10/10 | 10.01.2026 | |
| 35 | 02:07.777 | +99.610 | 22.04% | 16/18 | 11.02.2024 | |
| 36 | 02:19.848 | +111.681 | 20.14% | 11/19 | 18.08.2024 | |
| 37 | 02:29.559 | +121.392 | 18.83% | 2/6 | 25.12.2023 | |
| 38 | 02:31.289 | +123.122 | 18.62% | 9/6 | 23.02.2026 | |
| 39 | 02:35.191 | +127.024 | 18.15% | 9/17 | 25.01.2026 | |
| 40 | 02:44.832 | +136.665 | 17.09% | 9/11 | 15.10.2024 | |
| 41 | 02:52.318 | +144.151 | 16.35% | 10/19 | 17.01.2025 | |
| 42 | 02:56.403 | +148.236 | 15.97% | 7/1 | 23.03.2025 | |
| 43 | 03:41.884 | +193.717 | 12.69% | 17/31 | 18.01.2025 | |
| 44 | 03:45.536 | +197.369 | 12.49% | 14/36 | 04.05.2025 | |
| 45 | 04:50.327 | +262.160 | 9.70% | -3/7 | 18.01.2025 | |
| 46 | 05:03.359 | +275.192 | 9.29% | 4/1 | 21.12.2025 | |
| 47 | 06:00.264 | +332.097 | 7.82% | 13/62 | 12.07.2025 | |
| 48 | 06:02.399 | +334.232 | 7.77% | 11/59 | 02.03.2026 | |
| 49 | 09:23.234 | +535.067 | 5.00% | 14/95 | 25.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













