bla_basementblock
VAIKEUS Medium-Hard
PITUUS middle
TYYPPI climb
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:10.058 | — | 100.00% | 121/30 | 02.09.2025 | |
| 2 | 05:11.997 | +1.939 | 99.38% | 127/17 | 11.07.2024 | |
| 3 | 05:36.026 | +25.968 | 92.27% | 126/24 | 02.09.2025 | |
| 4 | 06:02.617 | +52.559 | 85.51% | 130/46 | 17.05.2024 | |
| 5 | 07:54.743 | +164.685 | 65.31% | 333/99 | 20.09.2025 | |
| 6 | 08:20.455 | +190.397 | 61.96% | 233/94 | 17.02.2025 | |
| 7 | 09:14.380 | +244.322 | 55.93% | 208/148 | 17.02.2025 | |
| 8 | 10:37.013 | +326.955 | 48.67% | 310/140 | 10.07.2024 | |
| 9 | 11:06.140 | +356.082 | 46.55% | 159/119 | 14.05.2024 | |
| 10 | 11:18.179 | +368.121 | 45.72% | 202/182 | 02.09.2025 | |
| 11 | 11:19.799 | +369.741 | 45.61% | 251/166 | 18.07.2026 | |
| 12 | 12:33.312 | +443.254 | 41.16% | 273/228 | 27.12.2023 | |
| 13 | 12:59.038 | +468.980 | 39.80% | 265/239 | 17.02.2025 | |
| 14 | 13:03.817 | +473.759 | 39.56% | 384/260 | 01.03.2025 | |
| 15 | 16:22.685 | +672.627 | 31.55% | 197/300 | 02.09.2025 | |
| 16 | 18:18.730 | +788.672 | 28.22% | 173/290 | 17.02.2025 | |
| 17 | 20:57.240 | +947.182 | 24.66% | 503/434 | 03.04.2026 | |
| 18 | 21:08.480 | +958.422 | 24.44% | 172/307 | 20.07.2024 | |
| 19 | 23:36.800 | +1106.742 | 21.88% | 189/297 | 17.02.2025 | |
| 20 | 25:54.630 | +1244.572 | 19.94% | 230/436 | 18.06.2025 | |
| 21 | 28:30.710 | +1400.652 | 18.12% | 216/565 | 02.09.2025 | |
| 22 | 30:10.410 | +1500.352 | 17.13% | 276/664 | 16.01.2026 | |
| 23 | 33:08.570 | +1678.512 | 15.59% | 265/719 | 20.09.2025 | |
| 24 | 51:22.070 | +2772.012 | 10.06% | 211/1324 | 01.03.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




