block_challenge
VAIKEUS Hard
PITUUS very-short
TYYPPI special
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:45.627 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 2 | 10:42.200 | 0/0 | 22.09.2026 | |
| 3 | 08:22.282 | 2/20 | 13.05.2026 | |
| 4 | 06:10.602 | 0/0 | 10.06.2025 | |
| 5 | 05:13.633 | 15/101 | 04.04.2026 | |
| 6 | 05:05.111 | 10/68 | 26.07.2026 | |
| 7 | 04:30.418 | 0/0 | 27.08.2025 | |
| 8 | 03:20.797 | 1/9 | 25.03.2025 | |
| 9 | 03:17.209 | 0/0 | 17.02.2025 | |
| 10 | 01:17.594 | 0/0 | 12.08.2025 | |
| 11 | 01:15.120 | 0/0 | 17.02.2025 | |
| 12 | 00:57.986 | 0/0 | 17.02.2025 | |
| 13 | 00:44.469 | 1/17 | 25.12.2025 | |
| 14 | 00:32.633 | 0/0 | 13.05.2026 | |
| 15 | 00:19.863 | 0/0 | 27.08.2025 | |
| 16 | 00:10.870 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 17 | 00:10.158 | 2/1 | 12.05.2025 | |
| 18 | 00:08.072 | 0/0 | 27.08.2025 | |
| 19 | 00:05.306 | 0/0 | 13.05.2026 | |
| 20 | 00:04.615 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





