Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:14.395 | — | 100.00% | 57/3 | 10.09.2026 | |
| 2 | 03:17.126 | +62.731 | 68.18% | 83/17 | 30.12.2023 | |
| 3 | 03:32.740 | +78.345 | 63.17% | 91/19 | 19.05.2024 | |
| 4 | 03:33.804 | +79.409 | 62.86% | 95/28 | 04.07.2025 | |
| 5 | 03:38.194 | +83.799 | 61.59% | 80/33 | 28.05.2025 | |
| 6 | 03:41.479 | +87.084 | 60.68% | 82/24 | 20.04.2026 | |
| 7 | 03:43.846 | +89.451 | 60.04% | 149/34 | 16.04.2025 | |
| 8 | 03:52.783 | +98.388 | 57.73% | 82/28 | 19.05.2024 | |
| 9 | 04:04.970 | +110.575 | 54.86% | 82/34 | 16.09.2026 | |
| 10 | 04:06.551 | +112.156 | 54.51% | 62/26 | 08.10.2025 | |
| 11 | 04:25.933 | +131.538 | 50.54% | 92/58 | 19.05.2024 | |
| 12 | 04:44.318 | +149.923 | 47.27% | 102/53 | 10.02.2026 | |
| 13 | 05:09.574 | +175.179 | 43.41% | 125/69 | 27.11.2025 | |
| 14 | 05:25.559 | +191.164 | 41.28% | 197/62 | 09.07.2025 | |
| 15 | 05:26.054 | +191.659 | 41.22% | 175/62 | 05.07.2025 | |
| 16 | 05:43.091 | +208.696 | 39.17% | 142/84 | 31.01.2025 | |
| 17 | 05:53.949 | +219.554 | 37.97% | 221/90 | 09.07.2025 | |
| 18 | 06:06.492 | +232.097 | 36.67% | 188/109 | 20.09.2026 | |
| 19 | 06:10.335 | +235.940 | 36.29% | 104/70 | 16.09.2026 | |
| 20 | 06:40.676 | +266.281 | 33.54% | 176/71 | 18.06.2025 | |
| 21 | 06:42.043 | +267.648 | 33.43% | 132/97 | 25.01.2026 | |
| 22 | 06:51.385 | +276.990 | 32.67% | 79/93 | 24.08.2025 | |
| 23 | 06:57.751 | +283.356 | 32.17% | 131/123 | 16.04.2025 | |
| 24 | 07:24.540 | +310.145 | 30.23% | 146/120 | 19.05.2024 | |
| 25 | 07:38.839 | +324.444 | 29.29% | 141/99 | 31.01.2025 | |
| 26 | 07:51.772 | +337.377 | 28.49% | 155/109 | 31.01.2025 | |
| 27 | 08:44.725 | +390.330 | 25.61% | 182/92 | 04.07.2025 | |
| 28 | 09:02.892 | +408.497 | 24.76% | 143/169 | 15.12.2025 | |
| 29 | 09:48.899 | +454.504 | 22.82% | 308/191 | 16.04.2025 | |
| 30 | 10:32.390 | +497.995 | 21.25% | 135/206 | 19.05.2024 | |
| 31 | 10:54.072 | +519.677 | 20.55% | 189/193 | 08.04.2026 | |
| 32 | 11:19.136 | +544.741 | 19.79% | 125/240 | 31.01.2025 | |
| 33 | 11:58.152 | +583.757 | 18.71% | 313/243 | 08.07.2025 | |
| 34 | 12:04.347 | +589.952 | 18.55% | 145/175 | 07.10.2025 | |
| 35 | 12:30.596 | +616.201 | 17.91% | 195/225 | 18.06.2025 | |
| 36 | 14:04.216 | +709.821 | 15.92% | 112/174 | 25.11.2024 | |
| 37 | 14:21.177 | +726.782 | 15.61% | 235/278 | 07.10.2025 | |
| 38 | 14:26.647 | +732.252 | 15.51% | 183/155 | 31.01.2025 | |
| 39 | 14:42.414 | +748.019 | 15.23% | 148/312 | 11.06.2024 | |
| 40 | 16:03.855 | +829.460 | 13.94% | 286/303 | 16.03.2025 | |
| 41 | 18:21.080 | +966.685 | 12.21% | 192/351 | 05.07.2025 | |
| 42 | 18:37.020 | +982.625 | 12.03% | 216/389 | 24.04.2026 | |
| 43 | 19:34.570 | +1040.175 | 11.44% | 242/437 | 08.04.2026 | |
| 44 | 21:27.500 | +1153.105 | 10.44% | 161/434 | 09.07.2025 | |
| 45 | 32:53.020 | +1838.625 | 6.81% | 198/830 | 16.01.2026 | |
| 46 | 52:28.560 | +3014.165 | 4.27% | 304/1328 | 22.04.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








