Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150:11.030 | 1108/3790 | 24.09.2026 | |
| 2 | 62:10.410 | 183/1441 | 23.06.2025 | |
| 3 | 40:53.180 | 0/0 | 26.09.2026 | |
| 4 | 29:50.930 | 140/921 | 01.01.1970 | |
| 5 | 29:39.810 | 351/723 | 18.06.2026 | |
| 6 | 23:05.700 | 376/561 | 01.01.1970 | |
| 7 | 23:01.860 | 309/325 | 23.06.2025 | |
| 8 | 22:22.460 | 353/557 | 17.05.2026 | |
| 9 | 22:20.290 | 58/515 | 07.02.2026 | |
| 10 | 20:59.500 | 120/509 | 01.01.1970 | |
| 11 | 17:51.420 | 204/306 | 01.01.1970 | |
| 12 | 16:15.792 | 105/322 | 26.08.2026 | |
| 13 | 13:35.070 | 206/334 | 18.05.2026 | |
| 14 | 10:25.666 | 69/184 | 19.04.2026 | |
| 15 | 08:15.680 | 160/192 | 07.10.2025 | |
| 16 | 07:47.305 | 65/160 | 01.01.1970 | |
| 17 | 06:58.097 | 66/142 | 27.01.2026 | |
| 18 | 06:29.582 | 57/113 | 27.08.2026 | |
| 19 | 03:58.208 | 9/49 | 19.06.2026 | |
| 20 | 03:46.388 | 29/55 | 27.01.2026 | |
| 21 | 00:59.825 | 15/17 | 26.09.2026 | |
| 22 | 00:22.644 | 0/0 | 24.09.2026 | |
| 23 | 00:22.274 | 0/0 | 26.09.2026 | |
| 24 | 00:16.369 | 3/9 | 23.06.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






