cd_666
VAIKEUS Hard-Extreme
PITUUS long
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2018
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125:48.540 | 765/3158 | 28.03.2025 | |
| 2 | 123:18.550 | 308/2038 | 18.06.2025 | |
| 3 | 75:35.840 | 503/1747 | 29.01.2026 | |
| 4 | 57:25.290 | 367/1389 | 01.01.1970 | |
| 5 | 54:48.770 | 261/878 | 12.11.2025 | |
| 6 | 51:41.830 | 208/1080 | 12.11.2025 | |
| 7 | 51:05.470 | 106/934 | 12.03.2025 | |
| 8 | 45:30.310 | 122/1396 | 12.11.2025 | |
| 9 | 42:38.140 | 168/874 | 04.01.2025 | |
| 10 | 40:06.030 | 88/743 | 12.01.2025 | |
| 11 | 37:45.560 | 463/815 | 19.01.2025 | |
| 12 | 37:23.970 | 364/684 | 28.03.2025 | |
| 13 | 36:19.290 | 157/793 | 01.01.1970 | |
| 14 | 33:05.290 | 189/716 | 21.05.2025 | |
| 15 | 30:21.660 | 131/422 | 27.10.2025 | |
| 16 | 30:14.930 | 147/517 | 10.10.2026 | |
| 17 | 28:58.590 | 84/556 | 20.12.2025 | |
| 18 | 27:08.960 | 158/578 | 05.01.2026 | |
| 19 | 25:28.740 | 75/523 | 11.09.2025 | |
| 20 | 22:12.390 | 157/320 | 01.01.1970 | |
| 21 | 20:15.100 | 194/356 | 10.10.2026 | |
| 22 | 20:08.940 | 55/356 | 03.01.2025 | |
| 23 | 16:25.223 | 59/395 | 18.06.2025 | |
| 24 | 15:09.488 | 162/211 | 18.06.2025 | |
| 25 | 14:26.189 | 143/295 | 01.01.1970 | |
| 26 | 14:04.871 | 116/293 | 01.01.1970 | |
| 27 | 13:49.154 | 32/178 | 01.01.1970 | |
| 28 | 13:35.637 | 236/177 | 15.09.2025 | |
| 29 | 12:37.379 | 40/215 | 01.01.1970 | |
| 30 | 10:46.919 | 110/175 | 21.06.2025 | |
| 31 | 10:28.470 | 39/178 | 01.01.1970 | |
| 32 | 09:10.840 | 0/0 | 19.09.2026 | |
| 33 | 09:04.307 | 117/199 | 12.01.2025 | |
| 34 | 09:02.328 | 154/92 | 01.01.1970 | |
| 35 | 09:01.631 | 67/203 | 04.01.2025 | |
| 36 | 08:36.790 | 93/196 | 29.01.2026 | |
| 37 | 07:42.947 | 17/157 | 01.01.1970 | |
| 38 | 07:36.311 | 130/187 | 23.01.2026 | |
| 39 | 07:27.634 | 95/108 | 12.01.2026 | |
| 40 | 07:19.375 | 51/215 | 07.12.2025 | |
| 41 | 07:06.942 | 71/140 | 29.03.2025 | |
| 42 | 06:54.211 | 83/95 | 05.01.2025 | |
| 43 | 06:35.375 | 116/95 | 03.01.2025 | |
| 44 | 06:32.573 | 57/128 | 16.11.2025 | |
| 45 | 06:26.352 | 34/193 | 12.03.2025 | |
| 46 | 05:27.874 | 82/71 | 11.09.2025 | |
| 47 | 05:21.405 | 95/81 | 03.10.2025 | |
| 48 | 05:04.307 | 65/147 | 19.09.2026 | |
| 49 | 04:48.644 | 33/51 | 10.10.2026 | |
| 50 | 04:48.048 | 3/58 | 12.01.2025 | |
| 51 | 04:36.453 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 52 | 03:59.452 | 32/36 | 01.01.1970 | |
| 53 | 03:40.346 | 0/0 | 31.01.2026 | |
| 54 | 03:26.681 | 11/31 | 05.11.2025 | |
| 55 | 03:26.439 | 29/77 | 24.01.2026 | |
| 56 | 03:10.516 | 30/78 | 27.10.2025 | |
| 57 | 02:20.265 | 27/26 | 03.01.2025 | |
| 58 | 02:16.309 | 20/37 | 31.01.2026 | |
| 59 | 02:13.708 | 0/0 | 23.01.2026 | |
| 60 | 02:02.176 | 4/11 | 18.02.2025 | |
| 61 | 01:36.990 | 12/27 | 09.02.2025 | |
| 62 | 01:18.031 | 0/0 | 19.09.2026 | |
| 63 | 01:13.095 | 0/0 | 28.08.2025 | |
| 64 | 01:00.242 | 0/0 | 03.01.2025 | |
| 65 | 00:32.335 | 0/0 | 03.01.2025 | |
| 66 | 00:28.969 | 1/3 | 31.01.2026 | |
| 67 | 00:27.286 | 0/0 | 07.05.2025 | |
| 68 | 00:18.356 | 0/0 | 13.08.2025 | |
| 69 | 00:13.445 | 0/0 | 30.07.2026 | |
| 70 | 00:11.096 | 0/0 | 03.01.2025 | |
| 71 | 00:10.569 | 0/0 | 19.09.2026 | |
| 72 | 00:10.184 | 0/0 | 23.03.2025 | |
| 73 | 00:05.055 | 0/0 | 08.12.2025 | |
| 74 | 00:03.201 | 0/0 | 15.07.2025 | |
| 75 | 00:00.082 | 0/0 | 23.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















