cd_bhop
VAIKEUS Hard
PITUUS short
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2015
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 146:44.040 | 0/0 | 10.01.2025 | |
| 2 | 128:40.690 | 0/0 | 15.05.2025 | |
| 3 | 121:10.640 | 78/877 | 28.02.2025 | |
| 4 | 77:28.090 | 8/33 | 28.11.2025 | |
| 5 | 75:45.220 | 4/63 | 01.01.1970 | |
| 6 | 39:23.070 | 117/674 | 28.02.2025 | |
| 7 | 36:21.890 | 9/31 | 02.04.2026 | |
| 8 | 29:04.320 | 3/65 | 13.07.2026 | |
| 9 | 24:31.810 | 52/277 | 01.01.1970 | |
| 10 | 23:56.890 | 22/326 | 23.05.2025 | |
| 11 | 22:28.900 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 12 | 21:59.560 | 0/0 | 08.06.2025 | |
| 13 | 21:29.490 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 20:47.030 | 19/21 | 01.01.1970 | |
| 15 | 20:45.340 | 77/212 | 01.01.1970 | |
| 16 | 19:46.300 | 7/99 | 01.01.1970 | |
| 17 | 18:22.110 | 10/151 | 30.10.2025 | |
| 18 | 18:12.490 | 0/0 | 26.09.2025 | |
| 19 | 17:42.430 | 6/28 | 18.11.2025 | |
| 20 | 17:08.320 | 33/257 | 01.01.1970 | |
| 21 | 16:55.930 | 10/139 | 13.07.2026 | |
| 22 | 16:51.630 | 0/0 | 09.03.2026 | |
| 23 | 16:20.275 | 63/89 | 29.03.2025 | |
| 24 | 16:19.450 | 0/0 | 08.06.2025 | |
| 25 | 15:41.056 | 133/264 | 07.01.2026 | |
| 26 | 15:20.321 | 0/0 | 02.02.2025 | |
| 27 | 14:56.078 | 0/0 | 02.02.2025 | |
| 28 | 14:48.073 | 0/0 | 01.04.2025 | |
| 29 | 14:45.138 | 15/87 | 14.05.2025 | |
| 30 | 14:23.486 | 0/0 | 29.03.2026 | |
| 31 | 13:23.947 | 9/44 | 01.01.1970 | |
| 32 | 12:43.584 | 22/59 | 11.04.2026 | |
| 33 | 12:35.588 | 22/72 | 12.07.2025 | |
| 34 | 12:16.930 | 49/193 | 17.02.2025 | |
| 35 | 12:12.636 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 36 | 11:49.844 | 25/78 | 29.06.2025 | |
| 37 | 11:33.609 | 0/0 | 20.02.2026 | |
| 38 | 11:14.693 | 0/0 | 16.05.2025 | |
| 39 | 10:45.601 | 56/32 | 22.06.2025 | |
| 40 | 09:55.569 | 0/0 | 19.05.2025 | |
| 41 | 09:48.938 | 0/0 | 20.02.2026 | |
| 42 | 09:48.734 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 43 | 09:36.172 | 0/0 | 13.05.2025 | |
| 44 | 09:25.778 | 0/0 | 02.04.2026 | |
| 45 | 09:24.254 | 17/123 | 28.02.2025 | |
| 46 | 09:13.145 | 0/0 | 07.04.2026 | |
| 47 | 08:57.182 | 0/0 | 27.03.2026 | |
| 48 | 08:56.903 | 0/0 | 13.05.2025 | |
| 49 | 08:41.413 | 7/100 | 01.01.1970 | |
| 50 | 08:39.398 | 12/93 | 18.11.2025 | |
| 51 | 08:04.456 | 0/0 | 08.06.2025 | |
| 52 | 07:54.614 | 6/135 | 27.03.2026 | |
| 53 | 07:51.659 | 0/0 | 13.05.2025 | |
| 54 | 07:50.247 | 0/0 | 10.01.2025 | |
| 55 | 07:31.578 | 16/64 | 27.03.2025 | |
| 56 | 07:13.539 | 0/0 | 01.01.2026 | |
| 57 | 07:10.047 | 22/76 | 06.02.2026 | |
| 58 | 07:00.011 | 0/0 | 11.04.2026 | |
| 59 | 06:53.707 | 0/0 | 22.06.2025 | |
| 60 | 06:45.619 | 0/0 | 30.11.2025 | |
| 61 | 06:22.470 | 18/66 | 13.05.2025 | |
| 62 | 06:19.051 | 10/68 | 22.02.2025 | |
| 63 | 06:09.542 | 0/0 | 31.10.2025 | |
| 64 | 05:48.868 | 0/0 | 15.01.2025 | |
| 65 | 05:41.630 | 4/66 | 02.04.2026 | |
| 66 | 05:35.361 | 5/19 | 01.01.1970 | |
| 67 | 05:34.106 | 0/0 | 21.05.2025 | |
| 68 | 05:31.235 | 0/0 | 03.07.2025 | |
| 69 | 05:30.504 | 1/1 | 18.03.2026 | |
| 70 | 05:26.077 | 4/3 | 01.01.1970 | |
| 71 | 05:16.174 | 0/0 | 28.02.2025 | |
| 72 | 05:14.273 | 6/91 | 18.07.2025 | |
| 73 | 04:49.390 | 0/0 | 13.07.2026 | |
| 74 | 04:46.384 | 7/40 | 15.07.2025 | |
| 75 | 04:37.746 | 4/12 | 16.05.2025 | |
| 76 | 04:36.845 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 77 | 04:32.103 | 0/0 | 01.04.2025 | |
| 78 | 04:24.772 | 10/1 | 08.08.2025 | |
| 79 | 04:24.239 | 0/0 | 28.02.2025 | |
| 80 | 04:22.547 | 0/0 | 19.05.2025 | |
| 81 | 04:22.487 | 0/0 | 10.01.2025 | |
| 82 | 04:18.388 | 30/37 | 29.03.2025 | |
| 83 | 04:13.360 | 0/0 | 30.11.2025 | |
| 84 | 04:12.925 | 0/0 | 01.01.2026 | |
| 85 | 04:08.167 | 0/0 | 03.02.2025 | |
| 86 | 04:07.206 | 1/51 | 27.03.2026 | |
| 87 | 04:03.426 | 0/0 | 13.10.2025 | |
| 88 | 03:59.573 | 0/0 | 18.11.2025 | |
| 89 | 03:54.332 | 0/0 | 03.06.2026 | |
| 90 | 03:52.736 | 0/0 | 08.08.2025 | |
| 91 | 03:39.787 | 0/0 | 20.12.2025 | |
| 92 | 03:35.723 | 0/0 | 13.05.2025 | |
| 93 | 03:31.876 | 0/0 | 11.04.2026 | |
| 94 | 03:24.568 | 1/1 | 20.12.2025 | |
| 95 | 03:08.919 | 0/0 | 13.05.2025 | |
| 96 | 03:04.067 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 97 | 03:00.558 | 0/0 | 11.04.2026 | |
| 98 | 02:57.044 | 0/0 | 14.05.2025 | |
| 99 | 02:47.152 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 100 | 02:34.534 | 0/0 | 03.05.2026 | |
| 101 | 02:18.863 | 6/14 | 29.03.2025 | |
| 102 | 01:54.749 | 2/16 | 13.10.2025 | |
| 103 | 01:39.862 | 3/3 | 01.01.1970 | |
| 104 | 01:30.566 | 0/0 | 04.08.2025 | |
| 105 | 01:22.618 | 0/0 | 07.04.2026 | |
| 106 | 01:18.775 | 0/0 | 10.04.2026 | |
| 107 | 01:03.136 | 0/0 | 11.04.2026 | |
| 108 | 00:49.820 | 4/5 | 20.12.2025 | |
| 109 | 00:48.224 | 0/0 | 15.05.2025 | |
| 110 | 00:46.945 | 1/5 | 11.04.2026 | |
| 111 | 00:44.592 | 0/0 | 08.01.2026 | |
| 112 | 00:43.374 | 0/0 | 19.05.2025 | |
| 113 | 00:42.118 | 0/0 | 18.05.2025 | |
| 114 | 00:41.578 | 2/16 | 10.04.2026 | |
| 115 | 00:32.927 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 116 | 00:30.885 | 0/0 | 25.05.2025 | |
| 117 | 00:30.734 | 0/0 | 28.02.2025 | |
| 118 | 00:22.441 | 0/0 | 03.01.2025 | |
| 119 | 00:22.048 | 0/0 | 18.07.2025 | |
| 120 | 00:19.388 | 0/0 | 01.01.2026 | |
| 121 | 00:18.226 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 122 | 00:16.386 | 0/0 | 13.05.2025 | |
| 123 | 00:15.228 | 0/0 | 02.04.2026 | |
| 124 | 00:14.681 | 0/0 | 15.05.2025 | |
| 125 | 00:14.372 | 0/0 | 08.09.2026 | |
| 126 | 00:10.837 | 0/0 | 02.04.2026 | |
| 127 | 00:05.098 | 0/0 | 25.07.2025 | |
| 128 | 00:03.919 | 0/0 | 16.02.2025 | |
| 129 | 00:03.698 | 0/0 | 13.05.2025 | |
| 130 | 00:00.417 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

























